IndiGo Route Map
IndiGo is the largest airline in India by passengers and fleet, founded in 2006 as a low cost carrier. Most of its fleet is the Airbus A320 family, and its biggest bases are Delhi, Mumbai, Bengaluru and Hyderabad.
The domestic network is one of the densest in the world: four bases with 80 or more routes each, and flights between smaller cities that never touch a hub. Abroad it flies across the Gulf and Southeast Asia, and since 2025 it has flown long haul to Europe from Mumbai and Delhi.
Below is the network on two maps, domestic and international, every route with its distance, and the longest and shortest flights IndiGo operates.
At a Glance
- Destinations
- 138
- Countries
- 30
- Hubs
- DEL · BOM · BLR · HYD
- Longest route
- Mumbai → London7,213 km (4,482 mi)
- Shortest route
- Kozhikode → Kochi120 km (75 mi)
DEL: Indira Gandhi International Airport. BOM: Chhatrapati Shivaji International Airport. BLR: Kempegowda International Airport. HYD: Rajiv Gandhi International Airport.
Domestic Routes (430)
| Route | Distance | Prices |
|---|---|---|
| Mumbai BOM → Adampur AIP | 1,403 km (872 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Bengaluru BLR → Agartala IXA | 1,855 km (1,153 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Kolkata CCU → Agartala IXA | 317 km (197 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Delhi DEL → Agartala IXA | 1,502 km (933 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Mohanbari DIB → Agartala IXA | 551 km (342 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Guwahati GAU → Agartala IXA | 249 km (155 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Hyderabad HYD → Agartala IXA | 1,524 km (947 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Imphal IMF → Agartala IXA | 286 km (178 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Bengaluru BLR → Agatti Island AGX | 657 km (408 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Bengaluru BLR → Agra AGR | 1,552 km (964 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Mumbai BOM → Agra AGR | 1,037 km (644 mi) | |
| Bengaluru BLR → Ahmedabad AMD | 1,222 km (759 mi) | |
| Mumbai BOM → Ahmedabad AMD | 444 km (276 mi) | |
| Hyderabad HYD → Ahmedabad AMD | 888 km (552 mi) | |
| Delhi DEL → Aizwal AJL | 1,633 km (1,015 mi) | |
| Delhi DEL → Ajmer KQH | 314 km (195 mi) | |
| Noida DXN → Ajmer KQH | 327 km (203 mi) | |
| Bengaluru BLR → Allahabad IXD | 1,425 km (885 mi) | |
| Mumbai BOM → Allahabad IXD | 1,153 km (716 mi) | |
| Delhi DEL → Allahabad IXD | 576 km (358 mi) | |
| Hyderabad HYD → Allahabad IXD | 975 km (606 mi) | |
| Bengaluru BLR → Amritsar ATQ | 2,080 km (1,292 mi) | |
| Mumbai BOM → Amritsar ATQ | 1,417 km (880 mi) | |
| Delhi DEL → Amritsar ATQ | 414 km (257 mi) | |
| Hyderabad HYD → Amritsar ATQ | 1,651 km (1,026 mi) | |
| Bengaluru BLR → Aurangabad IXU | 781 km (485 mi) | |
| Mumbai BOM → Aurangabad IXU | 279 km (173 mi) | |
| Delhi DEL → Aurangabad IXU | 983 km (611 mi) | |
| Goa GOX → Aurangabad IXU | 487 km (303 mi) | |
| Hyderabad HYD → Aurangabad IXU | 433 km (269 mi) | |
| Mumbai BOM → Ayodhya AYJ | 1,275 km (792 mi) | |
| Delhi DEL → Ayodhya AYJ | 537 km (334 mi) | |
| Hyderabad HYD → Ayodhya AYJ | 1,125 km (699 mi) | |
| Bengaluru BLR → Baghdogra IXB | 1,863 km (1,158 mi) | |
| Mumbai BOM → Baghdogra IXB | 1,793 km (1,114 mi) | |
| Bengaluru BLR → Bareilly BEK | 1,702 km (1,058 mi) | |
| Delhi DEL → Bareilly BEK | 230 km (143 mi) | |
| Bengaluru BLR → Baroda BDQ | 1,121 km (697 mi) | |
| Mumbai BOM → Baroda BDQ | 363 km (226 mi) | |
| Delhi DEL → Baroda BDQ | 794 km (493 mi) | |
| Hyderabad HYD → Baroda BDQ | 786 km (488 mi) | |
| Bengaluru BLR → Belgaum IXG | 445 km (277 mi) | |
| Delhi DEL → Belgaum IXG | 1,436 km (892 mi) | |
| Hyderabad HYD → Belgaum IXG | 434 km (270 mi) | |
| Mumbai BOM → Bengaluru BLR | 834 km (518 mi) | |
| Delhi DEL → Bengaluru BLR | 1,710 km (1,063 mi) | |
| Bengaluru BLR → Bhopal BHO | 1,123 km (698 mi) | |
| Mumbai BOM → Bhopal BHO | 658 km (409 mi) | |
| Delhi DEL → Bhopal BHO | 587 km (365 mi) | |
| Hyderabad HYD → Bhopal BHO | 683 km (424 mi) | |
| Bengaluru BLR → Bhubaneswar BBI | 1,166 km (725 mi) | |
| Mumbai BOM → Bhubaneswar BBI | 1,362 km (846 mi) | |
| Delhi DEL → Bhubaneswar BBI | 1,278 km (794 mi) | |
| Hyderabad HYD → Bhubaneswar BBI | 847 km (526 mi) | |
| Delhi DEL → Bikaner BKB | 385 km (239 mi) | |
| Bengaluru BLR → Chandigarh IXC | 1,945 km (1,209 mi) | |
| Mumbai BOM → Chandigarh IXC | 1,347 km (837 mi) | |
| Delhi DEL → Chandigarh IXC | 236 km (147 mi) | |
| Kangra DHM → Chandigarh IXC | 173 km (107 mi) | |
| Noida DXN → Chandigarh IXC | 290 km (180 mi) | |
| Hyderabad HYD → Chandigarh IXC | 1,504 km (935 mi) | |
| Indore IDR → Chandigarh IXC | 890 km (553 mi) | |
| Baroda BDQ → Chennai MAA | 1,273 km (791 mi) | |
| Bengaluru BLR → Chennai MAA | 268 km (167 mi) | |
| Mumbai BOM → Chennai MAA | 1,033 km (642 mi) | |
| Kozhikode CCJ → Chennai MAA | 502 km (312 mi) | |
| Kolkata CCU → Chennai MAA | 1,386 km (861 mi) | |
| Coimbatore CJB → Chennai MAA | 404 km (251 mi) | |
| Kannur CNN → Chennai MAA | 516 km (321 mi) | |
| Kochi COK → Chennai MAA | 518 km (322 mi) | |
| Delhi DEL → Chennai MAA | 1,761 km (1,094 mi) | |
| Guwahati GAU → Chennai MAA | 1,884 km (1,171 mi) | |
| Goa GOI → Chennai MAA | 733 km (455 mi) | |
| Goa GOX → Chennai MAA | 744 km (462 mi) | |
| Hyderabad HYD → Chennai MAA | 507 km (315 mi) | |
| Indore IDR → Chennai MAA | 1,176 km (731 mi) | |
| Chandigarh IXC → Chennai MAA | 1,997 km (1,241 mi) | |
| Mangalore IXE → Chennai MAA | 572 km (355 mi) | |
| Madurai IXM → Chennai MAA | 417 km (259 mi) | |
| Ranchi IXR → Chennai MAA | 1,270 km (789 mi) | |
| Port Blair IXZ → Chennai MAA | 1,373 km (853 mi) | |
| Bengaluru BLR → Coimbatore CJB | 252 km (157 mi) | |
| Mumbai BOM → Coimbatore CJB | 1,002 km (623 mi) | |
| Delhi DEL → Coimbatore CJB | 1,950 km (1,212 mi) | |
| Hyderabad HYD → Coimbatore CJB | 706 km (439 mi) | |
| Hyderabad HYD → Cuddapah CDP | 305 km (190 mi) | |
| Mumbai BOM → Darbhanga DBR | 1,553 km (965 mi) | |
| Delhi DEL → Darbhanga DBR | 909 km (565 mi) | |
| Hyderabad HYD → Darbhanga DBR | 1,261 km (784 mi) | |
| Bengaluru BLR → Dehra Dun DED | 1,890 km (1,174 mi) | |
| Mumbai BOM → Dehra Dun DED | 1,346 km (836 mi) | |
| Kolkata CCU → Dehra Dun DED | 1,321 km (821 mi) | |
| Delhi DEL → Dehra Dun DED | 208 km (129 mi) | |
| Hyderabad HYD → Dehra Dun DED | 1,441 km (895 mi) | |
| Bengaluru BLR → Deoghar DGH | 1,567 km (974 mi) | |
| Mumbai BOM → Deoghar DGH | 1,547 km (961 mi) | |
| Kolkata CCU → Deoghar DGH | 267 km (166 mi) | |
| Delhi DEL → Deoghar DGH | 1,059 km (658 mi) | |
| Kolkata CCU → Dimapur DMU | 648 km (403 mi) | |
| Delhi DEL → Dimapur DMU | 1,673 km (1,040 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Diu DIU | 317 km (197 mi) | |
| Bengaluru BLR → Durgapur RDP | 1,534 km (953 mi) | |
| Mumbai BOM → Durgapur RDP | 1,571 km (976 mi) | |
| Delhi DEL → Durgapur RDP | 1,151 km (715 mi) | |
| Hyderabad HYD → Durgapur RDP | 1,161 km (721 mi) | |
| Chennai MAA → Durgapur RDP | 1,398 km (869 mi) | |
| Kolkata CCU → Gaya GAY | 425 km (264 mi) | |
| Delhi DEL → Gaya GAY | 888 km (552 mi) | |
| Bengaluru BLR → Ghaziabad HDO | 1,725 km (1,072 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Goa GOX | 827 km (514 mi) | |
| Baroda BDQ → Goa GOX | 737 km (458 mi) | |
| Bengaluru BLR → Goa GOI | 483 km (300 mi) | |
| Bengaluru BLR → Goa GOX | 500 km (311 mi) | |
| Mumbai BOM → Goa GOI | 425 km (264 mi) | |
| Mumbai BOM → Goa GOX | 388 km (241 mi) | |
| Kolkata CCU → Goa GOI | 1,735 km (1,078 mi) | |
| Kolkata CCU → Goa GOX | 1,712 km (1,064 mi) | |
| Coimbatore CJB → Goa GOI | 596 km (370 mi) | |
| Kochi COK → Goa GOI | 645 km (401 mi) | |
| Delhi DEL → Goa GOI | 1,504 km (935 mi) | |
| Delhi DEL → Goa GOX | 1,465 km (910 mi) | |
| Hyderabad HYD → Goa GOI | 532 km (331 mi) | |
| Hyderabad HYD → Goa GOX | 514 km (319 mi) | |
| Bengaluru BLR → Gorakhpur GOP | 1,620 km (1,007 mi) | |
| Mumbai BOM → Gorakhpur GOP | 1,377 km (856 mi) | |
| Kolkata CCU → Gorakhpur GOP | 679 km (422 mi) | |
| Delhi DEL → Gorakhpur GOP | 657 km (408 mi) | |
| Hyderabad HYD → Gorakhpur GOP | 1,177 km (731 mi) | |
| Aizwal AJL → Guwahati GAU | 273 km (170 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Guwahati GAU | 1,944 km (1,208 mi) | |
| Bengaluru BLR → Guwahati GAU | 2,039 km (1,267 mi) | |
| Mumbai BOM → Guwahati GAU | 2,071 km (1,287 mi) | |
| Kolkata CCU → Guwahati GAU | 498 km (309 mi) | |
| Delhi DEL → Guwahati GAU | 1,456 km (905 mi) | |
| Deoghar DGH → Guwahati GAU | 525 km (326 mi) | |
| Dimapur DMU → Guwahati GAU | 220 km (137 mi) | |
| Hyderabad HYD → Guwahati GAU | 1,678 km (1,043 mi) | |
| Mumbai BOM → Gwalior GWL | 971 km (603 mi) | |
| Delhi DEL → Gwalior GWL | 276 km (171 mi) | |
| Bengaluru BLR → Hubli HBX | 371 km (231 mi) | |
| Mumbai BOM → Hubli HBX | 477 km (296 mi) | |
| Delhi DEL → Hubli HBX | 1,483 km (921 mi) | |
| Hyderabad HYD → Hubli HBX | 413 km (257 mi) | |
| Bengaluru BLR → Hyderabad HYD | 455 km (283 mi) | |
| Mumbai BOM → Hyderabad HYD | 623 km (387 mi) | |
| Delhi DEL → Hyderabad HYD | 1,268 km (788 mi) | |
| Bengaluru BLR → Imphal IMF | 2,130 km (1,324 mi) | |
| Kolkata CCU → Imphal IMF | 602 km (374 mi) | |
| Delhi DEL → Imphal IMF | 1,720 km (1,069 mi) | |
| Guwahati GAU → Imphal IMF | 276 km (171 mi) | |
| Bengaluru BLR → Indore IDR | 1,078 km (670 mi) | |
| Mumbai BOM → Indore IDR | 506 km (314 mi) | |
| Kolkata CCU → Indore IDR | 1,297 km (806 mi) | |
| Delhi DEL → Indore IDR | 663 km (412 mi) | |
| Goa GOI → Indore IDR | 842 km (523 mi) | |
| Hyderabad HYD → Indore IDR | 669 km (416 mi) | |
| Mumbai BOM → Itanagar HGI | 2,298 km (1,428 mi) | |
| Kolkata CCU → Itanagar HGI | 712 km (442 mi) | |
| Delhi DEL → Itanagar HGI | 1,638 km (1,018 mi) | |
| Bengaluru BLR → Jabalpur JLR | 1,137 km (706 mi) | |
| Mumbai BOM → Jabalpur JLR | 873 km (542 mi) | |
| Hyderabad HYD → Jabalpur JLR | 683 km (424 mi) | |
| Hyderabad HYD → Jagdalpur JGB | 433 km (269 mi) | |
| Bengaluru BLR → Jaipur JAI | 1,528 km (949 mi) | |
| Mumbai BOM → Jaipur JAI | 911 km (566 mi) | |
| Kangra DHM → Jaipur JAI | 595 km (370 mi) | |
| Noida DXN → Jaipur JAI | 232 km (144 mi) | |
| Goa GOX → Jaipur JAI | 1,250 km (777 mi) | |
| Hyderabad HYD → Jaipur JAI | 1,100 km (684 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Jaisalmer JSA | 460 km (286 mi) | |
| Bengaluru BLR → Jaisalmer JSA | 1,681 km (1,045 mi) | |
| Mumbai BOM → Jaisalmer JSA | 891 km (554 mi) | |
| Delhi DEL → Jaisalmer JSA | 642 km (399 mi) | |
| Jaipur JAI → Jaisalmer JSA | 491 km (305 mi) | |
| Bengaluru BLR → Jammu IXJ | 2,187 km (1,359 mi) | |
| Mumbai BOM → Jammu IXJ | 1,525 km (948 mi) | |
| Delhi DEL → Jammu IXJ | 507 km (315 mi) | |
| Noida DXN → Jammu IXJ | 568 km (353 mi) | |
| Hyderabad HYD → Jammu IXJ | 1,756 km (1,091 mi) | |
| Mumbai BOM → Jamnagar JGA | 479 km (298 mi) | |
| Bengaluru BLR → Jharsuguda JRG | 1,179 km (733 mi) | |
| Kolkata CCU → Jharsuguda JRG | 460 km (286 mi) | |
| Delhi DEL → Jharsuguda JRG | 1,017 km (632 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Jodhpur JDH | 355 km (221 mi) | |
| Bengaluru BLR → Jodhpur JDH | 1,531 km (951 mi) | |
| Mumbai BOM → Jodhpur JDH | 797 km (495 mi) | |
| Delhi DEL → Jodhpur JDH | 476 km (296 mi) | |
| Noida DXN → Jodhpur JDH | 499 km (310 mi) | |
| Hyderabad HYD → Jodhpur JDH | 1,146 km (712 mi) | |
| Bengaluru BLR → Jorhat JRH | 2,282 km (1,418 mi) | |
| Kolkata CCU → Jorhat JRH | 735 km (457 mi) | |
| Delhi DEL → Jorhat JRH | 1,692 km (1,051 mi) | |
| Delhi DEL → Kangra DHM | 408 km (254 mi) | |
| Bengaluru BLR → Kannur CNN | 274 km (170 mi) | |
| Mumbai BOM → Kannur CNN | 847 km (526 mi) | |
| Delhi DEL → Kannur CNN | 1,858 km (1,155 mi) | |
| Hyderabad HYD → Kannur CNN | 667 km (414 mi) | |
| Bengaluru BLR → Kanpur KNU | 1,495 km (929 mi) | |
| Mumbai BOM → Kanpur KNU | 1,122 km (697 mi) | |
| Delhi DEL → Kanpur KNU | 405 km (252 mi) | |
| Hyderabad HYD → Kanpur KNU | 1,040 km (646 mi) | |
| Delhi DEL → Khajuraho HJR | 502 km (312 mi) | |
| Agatti Island AGX → Kochi COK | 468 km (291 mi) | |
| Bengaluru BLR → Kochi COK | 367 km (228 mi) | |
| Mumbai BOM → Kochi COK | 1,064 km (661 mi) | |
| Kozhikode CCJ → Kochi COK | 120 km (75 mi) | |
| Kannur CNN → Kochi COK | 217 km (135 mi) | |
| Hyderabad HYD → Kochi COK | 817 km (508 mi) | |
| Bengaluru BLR → Kolhapur KLH | 532 km (331 mi) | |
| Hyderabad HYD → Kolhapur KLH | 445 km (277 mi) | |
| Aizwal AJL → Kolkata CCU | 446 km (277 mi) | |
| Bengaluru BLR → Kolkata CCU | 1,547 km (961 mi) | |
| Mumbai BOM → Kolkata CCU | 1,665 km (1,035 mi) | |
| Delhi DEL → Kolkata CCU | 1,313 km (816 mi) | |
| Hyderabad HYD → Kolkata CCU | 1,208 km (751 mi) | |
| Agatti Island AGX → Kozhikode CCJ | 414 km (257 mi) | |
| Bengaluru BLR → Kozhikode CCJ | 298 km (185 mi) | |
| Mumbai BOM → Kozhikode CCJ | 944 km (587 mi) | |
| Delhi DEL → Kozhikode CCJ | 1,942 km (1,207 mi) | |
| Hyderabad HYD → Kozhikode CCJ | 728 km (452 mi) | |
| Bengaluru BLR → Kurnool KJB | 283 km (176 mi) | |
| Mumbai BOM → Leh IXL | 1,736 km (1,079 mi) | |
| Delhi DEL → Leh IXL | 621 km (386 mi) | |
| Jammu IXJ → Leh IXL | 298 km (185 mi) | |
| Bengaluru BLR → Lucknow LKO | 1,544 km (959 mi) | |
| Mumbai BOM → Lucknow LKO | 1,184 km (736 mi) | |
| Dehra Dun DED → Lucknow LKO | 464 km (288 mi) | |
| Noida DXN → Lucknow LKO | 359 km (223 mi) | |
| Hyderabad HYD → Lucknow LKO | 1,089 km (677 mi) | |
| Bengaluru BLR → Madurai IXM | 376 km (234 mi) | |
| Mumbai BOM → Madurai IXM | 1,172 km (728 mi) | |
| Delhi DEL → Madurai IXM | 2,085 km (1,296 mi) | |
| Hyderabad HYD → Madurai IXM | 823 km (511 mi) | |
| Bengaluru BLR → Mangalore IXE | 306 km (190 mi) | |
| Mumbai BOM → Mangalore IXE | 715 km (444 mi) | |
| Delhi DEL → Mangalore IXE | 1,750 km (1,087 mi) | |
| Hyderabad HYD → Mangalore IXE | 608 km (378 mi) | |
| Bengaluru BLR → Mohanbari DIB | 2,399 km (1,491 mi) | |
| Kolkata CCU → Mohanbari DIB | 852 km (529 mi) | |
| Delhi DEL → Mohanbari DIB | 1,761 km (1,094 mi) | |
| Hyderabad HYD → Mohanbari DIB | 2,048 km (1,273 mi) | |
| Delhi DEL → Mumbai BOM | 1,138 km (707 mi) | |
| Hyderabad HYD → Mysore MYQ | 588 km (365 mi) | |
| Chennai MAA → Mysore MYQ | 391 km (243 mi) | |
| Bengaluru BLR → Nagpur NAG | 889 km (552 mi) | |
| Mumbai BOM → Nagpur NAG | 683 km (424 mi) | |
| Kolkata CCU → Nagpur NAG | 985 km (612 mi) | |
| Delhi DEL → Nagpur NAG | 854 km (531 mi) | |
| Goa GOX → Nagpur NAG | 808 km (502 mi) | |
| Hyderabad HYD → Nagpur NAG | 434 km (270 mi) | |
| Indore IDR → Nagpur NAG | 381 km (237 mi) | |
| Delhi DEL → Nainital PGH | 237 km (147 mi) | |
| Noida DXN → Nainital PGH | 206 km (128 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Nasik Road ISK | 354 km (220 mi) | |
| Bengaluru BLR → Nasik Road ISK | 869 km (540 mi) | |
| Delhi DEL → Nasik Road ISK | 993 km (617 mi) | |
| Goa GOI → Nasik Road ISK | 527 km (327 mi) | |
| Hyderabad HYD → Nasik Road ISK | 574 km (357 mi) | |
| Agra AGR → Navi Mumbai NMI | 1,037 km (644 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Navi Mumbai NMI | 456 km (283 mi) | |
| Baroda BDQ → Navi Mumbai NMI | 372 km (231 mi) | |
| Bareilly BEK → Navi Mumbai NMI | 1,233 km (766 mi) | |
| Bhopal BHO → Navi Mumbai NMI | 652 km (405 mi) | |
| Bengaluru BLR → Navi Mumbai NMI | 813 km (505 mi) | |
| Kolkata CCU → Navi Mumbai NMI | 1,649 km (1,025 mi) | |
| Coimbatore CJB → Navi Mumbai NMI | 983 km (611 mi) | |
| Kannur CNN → Navi Mumbai NMI | 830 km (516 mi) | |
| Kochi COK → Navi Mumbai NMI | 1,046 km (650 mi) | |
| Dehra Dun DED → Navi Mumbai NMI | 1,348 km (838 mi) | |
| Delhi DEL → Navi Mumbai NMI | 1,141 km (709 mi) | |
| Diu DIU → Navi Mumbai NMI | 295 km (183 mi) | |
| Noida DXN → Navi Mumbai NMI | 1,121 km (697 mi) | |
| Goa GOI → Navi Mumbai NMI | 410 km (255 mi) | |
| Gorakhpur GOP → Navi Mumbai NMI | 1,368 km (850 mi) | |
| Goa GOX → Navi Mumbai NMI | 372 km (231 mi) | |
| Hubli HBX → Navi Mumbai NMI | 457 km (284 mi) | |
| Hyderabad HYD → Navi Mumbai NMI | 600 km (373 mi) | |
| Indore IDR → Navi Mumbai NMI | 503 km (313 mi) | |
| Mangalore IXE → Navi Mumbai NMI | 698 km (434 mi) | |
| Belgaum IXG → Navi Mumbai NMI | 385 km (239 mi) | |
| Jammu IXJ → Navi Mumbai NMI | 1,533 km (953 mi) | |
| Madurai IXM → Navi Mumbai NMI | 1,153 km (716 mi) | |
| Aurangabad IXU → Navi Mumbai NMI | 263 km (163 mi) | |
| Jaipur JAI → Navi Mumbai NMI | 915 km (569 mi) | |
| Jamnagar JGA → Navi Mumbai NMI | 500 km (311 mi) | |
| Kolhapur KLH → Navi Mumbai NMI | 290 km (180 mi) | |
| Lucknow LKO → Navi Mumbai NMI | 1,178 km (732 mi) | |
| Chennai MAA → Navi Mumbai NMI | 1,011 km (628 mi) | |
| Nagpur NAG → Navi Mumbai NMI | 667 km (414 mi) | |
| Amritsar ATQ → Noida DXN | 478 km (297 mi) | |
| Bareilly BEK → Noida DXN | 182 km (113 mi) | |
| Bhopal BHO → Noida DXN | 544 km (338 mi) | |
| Bengaluru BLR → Noida DXN | 1,665 km (1,035 mi) | |
| Mumbai BOM → Noida DXN | 1,119 km (695 mi) | |
| Dehra Dun DED → Noida DXN | 231 km (144 mi) | |
| Kangra DHM → Noida DXN | 463 km (288 mi) | |
| Hyderabad HYD → Noida DXN | 1,219 km (757 mi) | |
| Bengaluru BLR → Patina PAT | 1,580 km (982 mi) | |
| Mumbai BOM → Patina PAT | 1,449 km (900 mi) | |
| Kolkata CCU → Patina PAT | 472 km (293 mi) | |
| Delhi DEL → Patina PAT | 857 km (533 mi) | |
| Hyderabad HYD → Patina PAT | 1,157 km (719 mi) | |
| Chandigarh IXC → Patina PAT | 990 km (615 mi) | |
| Ranchi IXR → Patina PAT | 254 km (158 mi) | |
| Lucknow LKO → Patina PAT | 439 km (273 mi) | |
| Chennai MAA → Patina PAT | 1,493 km (928 mi) | |
| Navi Mumbai NMI → Patina PAT | 1,437 km (893 mi) | |
| Bengaluru BLR → Pendicherry PNY | 266 km (165 mi) | |
| Hyderabad HYD → Pendicherry PNY | 604 km (375 mi) | |
| Bengaluru BLR → Port Blair IXZ | 1,640 km (1,019 mi) | |
| Mumbai BOM → Port Blair IXZ | 2,283 km (1,419 mi) | |
| Hyderabad HYD → Port Blair IXZ | 1,660 km (1,031 mi) | |
| Amritsar ATQ → Pune PNQ | 1,462 km (908 mi) | |
| Baroda BDQ → Pune PNQ | 424 km (263 mi) | |
| Bhopal BHO → Pune PNQ | 632 km (393 mi) | |
| Bengaluru BLR → Pune PNQ | 723 km (449 mi) | |
| Kolkata CCU → Pune PNQ | 1,577 km (980 mi) | |
| Coimbatore CJB → Pune PNQ | 904 km (562 mi) | |
| Kochi COK → Pune PNQ | 975 km (606 mi) | |
| Dehra Dun DED → Pune PNQ | 1,361 km (846 mi) | |
| Delhi DEL → Pune PNQ | 1,156 km (718 mi) | |
| Guwahati GAU → Pune PNQ | 1,998 km (1,241 mi) | |
| Goa GOI → Pune PNQ | 356 km (221 mi) | |
| Goa GOX → Pune PNQ | 317 km (197 mi) | |
| Hubli HBX → Pune PNQ | 379 km (235 mi) | |
| Hyderabad HYD → Pune PNQ | 500 km (311 mi) | |
| Indore IDR → Pune PNQ | 500 km (311 mi) | |
| Ranchi IXR → Pune PNQ | 1,295 km (805 mi) | |
| Jodhpur JDH → Pune PNQ | 857 km (533 mi) | |
| Chennai MAA → Pune PNQ | 913 km (567 mi) | |
| Nagpur NAG → Pune PNQ | 605 km (376 mi) | |
| Patina PAT → Pune PNQ | 1,389 km (863 mi) | |
| Kolkata CCU → Purnia PXN | 361 km (224 mi) | |
| Delhi DEL → Purnia PXN | 1,066 km (662 mi) | |
| Hyderabad HYD → Purnia PXN | 1,327 km (825 mi) | |
| Bhopal BHO → Raipur RPR | 510 km (317 mi) | |
| Bengaluru BLR → Raipur RPR | 985 km (612 mi) | |
| Mumbai BOM → Raipur RPR | 955 km (593 mi) | |
| Kolkata CCU → Raipur RPR | 711 km (442 mi) | |
| Delhi DEL → Raipur RPR | 945 km (587 mi) | |
| Goa GOI → Raipur RPR | 1,055 km (656 mi) | |
| Hyderabad HYD → Raipur RPR | 560 km (348 mi) | |
| Indore IDR → Raipur RPR | 636 km (395 mi) | |
| Jagdalpur JGB → Raipur RPR | 236 km (147 mi) | |
| Chennai MAA → Raipur RPR | 926 km (575 mi) | |
| Navi Mumbai NMI → Raipur RPR | 938 km (583 mi) | |
| Pune PNQ → Raipur RPR | 867 km (539 mi) | |
| Bengaluru BLR → Rajahmundry RJA | 620 km (385 mi) | |
| Mumbai BOM → Rajahmundry RJA | 971 km (603 mi) | |
| Delhi DEL → Rajahmundry RJA | 1,362 km (846 mi) | |
| Hyderabad HYD → Rajahmundry RJA | 360 km (224 mi) | |
| Chennai MAA → Rajahmundry RJA | 491 km (305 mi) | |
| Bengaluru BLR → Rajkot HSR | 1,242 km (772 mi) | |
| Mumbai BOM → Rajkot HSR | 414 km (257 mi) | |
| Delhi DEL → Rajkot HSR | 918 km (570 mi) | |
| Hyderabad HYD → Rajkot HSR | 963 km (598 mi) | |
| Bengaluru BLR → Ranchi IXR | 1,382 km (859 mi) | |
| Mumbai BOM → Ranchi IXR | 1,373 km (853 mi) | |
| Kolkata CCU → Ranchi IXR | 328 km (204 mi) | |
| Delhi DEL → Ranchi IXR | 1,008 km (626 mi) | |
| Hyderabad HYD → Ranchi IXR | 987 km (613 mi) | |
| Indore IDR → Rewa REW | 587 km (365 mi) | |
| Bengaluru BLR → Salem SXV | 162 km (101 mi) | |
| Hyderabad HYD → Salem SXV | 607 km (377 mi) | |
| Chennai MAA → Salem SXV | 265 km (165 mi) | |
| Kolkata CCU → Shillong SHL | 493 km (306 mi) | |
| Imphal IMF → Shillong SHL | 220 km (137 mi) | |
| Bengaluru BLR → Shirdi SAG | 804 km (500 mi) | |
| Coimbatore CJB → Shirdi SAG | 1,004 km (624 mi) | |
| Delhi DEL → Shirdi SAG | 1,025 km (637 mi) | |
| Hyderabad HYD → Shirdi SAG | 507 km (315 mi) | |
| Chennai MAA → Shirdi SAG | 967 km (601 mi) | |
| Bengaluru BLR → Shivamogga RQY | 238 km (148 mi) | |
| Mumbai BOM → Silchar IXS | 2,169 km (1,348 mi) | |
| Kolkata CCU → Silchar IXS | 525 km (326 mi) | |
| Agartala IXA → Silchar IXS | 210 km (130 mi) | |
| Amritsar ATQ → Srinagar SXR | 253 km (157 mi) | |
| Bengaluru BLR → Srinagar SXR | 2,331 km (1,448 mi) | |
| Mumbai BOM → Srinagar SXR | 1,667 km (1,036 mi) | |
| Kolkata CCU → Srinagar SXR | 1,835 km (1,140 mi) | |
| Delhi DEL → Srinagar SXR | 642 km (399 mi) | |
| Noida DXN → Srinagar SXR | 701 km (436 mi) | |
| Hyderabad HYD → Srinagar SXR | 1,898 km (1,179 mi) | |
| Chandigarh IXC → Srinagar SXR | 414 km (257 mi) | |
| Jammu IXJ → Srinagar SXR | 144 km (89 mi) | |
| Navi Mumbai NMI → Srinagar SXR | 1,676 km (1,041 mi) | |
| Bengaluru BLR → Surat STV | 1,026 km (638 mi) | |
| Hyderabad HYD → Surat STV | 737 km (458 mi) | |
| Bengaluru BLR → Thiruvananthapuram TRV | 531 km (330 mi) | |
| Mumbai BOM → Thiruvananthapuram TRV | 1,258 km (782 mi) | |
| Kochi COK → Thiruvananthapuram TRV | 194 km (121 mi) | |
| Delhi DEL → Thiruvananthapuram TRV | 2,233 km (1,388 mi) | |
| Hyderabad HYD → Thiruvananthapuram TRV | 987 km (613 mi) | |
| Chennai MAA → Thiruvananthapuram TRV | 614 km (382 mi) | |
| Navi Mumbai NMI → Thiruvananthapuram TRV | 1,240 km (771 mi) | |
