American Airlines Route Map
American Airlines is the largest airline in the world by fleet size, headquartered in Fort Worth, Texas, and a founding member of oneworld in 1999. It flies from ten hubs, Dallas-Fort Worth, Charlotte, Chicago O'Hare, Miami, Philadelphia, Phoenix, Washington National, New York JFK and LaGuardia, and Los Angeles, with regional partners flying as American Eagle.
Most of its routes are within the United States, many of them American Eagle flights to smaller cities, but Miami makes it the biggest US airline in Latin America and the Caribbean, with flights to almost every island and capital in the region. Across the Pacific it reaches Tokyo, Shanghai, Seoul and Auckland, and its longest route on this page, Dallas-Fort Worth to Brisbane, is one of the longest flights in the world.
Below is the network on two maps, United States and international, every route with its distance, and the longest and shortest flights American operates.
At a Glance
- Destinations
- 357
- Countries
- 64
- Hubs
- DFW · CLT · ORD · MIA · PHL · PHX · DCA · JFK · LGA · LAX
- Longest route
- Dallas/Fort Worth → Brisbane13,365 km (8,305 mi)
- Shortest route
- Miami → Alice Town103 km (64 mi)
DFW: Dallas Fort Worth International Airport. CLT: Charlotte Douglas International Airport. ORD: Chicago O'Hare International Airport. MIA: Miami International Airport. PHL: Philadelphia International Airport. PHX: Phoenix Sky Harbor International Airport. DCA: Ronald Reagan Washington National Airport. JFK: John F Kennedy International Airport. LGA: La Guardia Airport. LAX: Los Angeles International Airport.
Domestic Routes (927)
| Route | Distance | Prices |
|---|---|---|
| Dallas/Fort Worth DFW → Abilene ABI | 253 km (157 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Phoenix PHX → Abilene ABI | 1,156 km (718 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Charlotte CLT → Akron CAK | 636 km (395 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Washington DCA → Akron CAK | 440 km (273 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Chicago ORD → Akron CAK | 551 km (342 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Charlotte CLT → Albany ALB | 1,040 km (646 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Washington DCA → Albany ALB | 512 km (318 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Dallas/Fort Worth DFW → Albany ALB | 2,305 km (1,432 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Miami MIA → Albany ALBSeasonal | 1,976 km (1,228 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Chicago ORD → Albany ALB | 1,161 km (721 mi) | See on mapMapI've flown thisFlownCheck prices |
| Philadelphia PHL → Albany ALB | 342 km (213 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Albuquerque ABQ | 914 km (568 mi) | |
| Los Angeles LAX → Albuquerque ABQ | 1,088 km (676 mi) | |
| Chicago ORD → Albuquerque ABQ | 1,796 km (1,116 mi) | |
| Phoenix PHX → Albuquerque ABQ | 528 km (328 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Alexandria AEX | 457 km (284 mi) | |
| Charlotte CLT → Allentown ABE | 773 km (480 mi) | |
| Chicago ORD → Allentown ABE | 1,050 km (652 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Amarillo AMA | 502 km (312 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Anchorage ANCSeasonal | 4,889 km (3,038 mi) | |
| Chicago ORD → Anchorage ANCSeasonal | 4,568 km (2,838 mi) | |
| Phoenix PHX → Anchorage ANCSeasonal | 4,101 km (2,548 mi) | |
| Charlotte CLT → Appleton ATW | 1,195 km (743 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Appleton ATW | 1,462 km (908 mi) | |
| Chicago ORD → Appleton ATW | 258 km (160 mi) | |
| Phoenix PHX → Appleton ATWSeasonal | 2,351 km (1,461 mi) | |
| Charlotte CLT → Asheville AVL | 147 km (91 mi) | |
| Washington DCA → Asheville AVL | 618 km (384 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Asheville AVL | 1,362 km (846 mi) | |
| New York LGA → Asheville AVL | 963 km (598 mi) | |
| Miami MIA → Asheville AVLSeasonal | 1,094 km (680 mi) | |
| Chicago ORD → Asheville AVL | 863 km (536 mi) | |
| Philadelphia PHL → Asheville AVL | 810 km (503 mi) | |
| Charlotte CLT → Aspen ASESeasonal | 2,330 km (1,448 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Aspen ASE | 1,128 km (701 mi) | |
| Los Angeles LAX → Aspen ASESeasonal | 1,185 km (736 mi) | |
| Chicago ORD → Aspen ASE | 1,627 km (1,011 mi) | |
| Phoenix PHX → Aspen ASESeasonal | 791 km (492 mi) | |
| Charlotte CLT → Atlanta ATL | 365 km (227 mi) | |
| Washington DCA → Atlanta ATL | 880 km (547 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Atlanta ATL | 1,175 km (730 mi) | |
| Los Angeles LAX → Atlanta ATL | 3,126 km (1,942 mi) | |
| New York LGA → Atlanta ATL | 1,225 km (761 mi) | |
| Miami MIA → Atlanta ATL | 959 km (596 mi) | |
| Chicago ORD → Atlanta ATL | 976 km (606 mi) | |
| Philadelphia PHL → Atlanta ATL | 1,072 km (666 mi) | |
| Phoenix PHX → Atlanta ATL | 2,549 km (1,584 mi) | |
| Aspen ASE → Austin AUSSeasonal | 1,308 km (813 mi) | |
| Charlotte CLT → Austin AUS | 1,659 km (1,031 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Austin AUS | 306 km (190 mi) | |
| New York JFK → Austin AUS | 2,445 km (1,519 mi) | |
| Los Angeles LAX → Austin AUS | 1,994 km (1,239 mi) | |
| Miami MIA → Austin AUS | 1,773 km (1,102 mi) | |
| Chicago ORD → Austin AUS | 1,575 km (979 mi) | |
| Philadelphia PHL → Austin AUS | 2,299 km (1,429 mi) | |
| Phoenix PHX → Austin AUS | 1,401 km (871 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bakersfield BFL | 2,041 km (1,268 mi) | |
| Phoenix PHX → Bakersfield BFL | 683 km (424 mi) | |
| Charlotte CLT → Baltimore BWI | 581 km (361 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Baltimore BWI | 1,955 km (1,215 mi) | |
| Miami MIA → Baltimore BWI | 1,526 km (948 mi) | |
| Chicago ORD → Baltimore BWI | 998 km (620 mi) | |
| Charlotte CLT → Bangor BGRSeasonal | 1,481 km (920 mi) | |
| Washington DCA → Bangor BGR | 948 km (589 mi) | |
| New York LGA → Bangor BGRSeasonal | 608 km (378 mi) | |
| Chicago ORD → Bangor BGR | 1,569 km (975 mi) | |
| Philadelphia PHL → Bangor BGR | 760 km (472 mi) | |
| Washington DCA → Barnstable HYASeasonal | 653 km (406 mi) | |
| New York LGA → Barnstable HYASeasonal | 316 km (196 mi) | |
| Chicago ORD → Barnstable HYASeasonal | 1,458 km (906 mi) | |
| Philadelphia PHL → Barnstable HYASeasonal | 463 km (288 mi) | |
| Charlotte CLT → Baton Rouge BTR | 1,085 km (674 mi) | |
| Washington DCA → Baton Rouge BTR | 1,584 km (984 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Baton Rouge BTR | 616 km (383 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Beaumont BPT | 435 km (270 mi) | |
| Charlotte CLT → Bentonville XNA | 1,211 km (752 mi) | |
| Washington DCA → Bentonville XNA | 1,546 km (961 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bentonville XNA | 452 km (281 mi) | |
| Los Angeles LAX → Bentonville XNA | 2,202 km (1,368 mi) | |
| New York LGA → Bentonville XNA | 1,842 km (1,145 mi) | |
| Miami MIA → Bentonville XNA | 1,769 km (1,099 mi) | |
| Chicago ORD → Bentonville XNA | 840 km (522 mi) | |
| Philadelphia PHL → Bentonville XNA | 1,712 km (1,064 mi) | |
| Phoenix PHX → Bentonville XNA | 1,644 km (1,022 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Billings BIL | 1,739 km (1,081 mi) | |
| Chicago ORD → Billings BILSeasonal | 1,702 km (1,058 mi) | |
| Phoenix PHX → Billings BILSeasonal | 1,407 km (874 mi) | |
| Charlotte CLT → Birmingham BHM | 564 km (350 mi) | |
| Washington DCA → Birmingham BHM | 1,051 km (653 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Birmingham BHM | 959 km (596 mi) | |
| Miami MIA → Birmingham BHM | 1,065 km (662 mi) | |
| Chicago ORD → Birmingham BHM | 941 km (585 mi) | |
| Philadelphia PHL → Birmingham BHM | 1,241 km (771 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bismarck BIS | 1,575 km (979 mi) | |
| Chicago ORD → Bismarck BIS | 1,149 km (714 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bloomington BMI | 1,110 km (690 mi) | |
| Chicago ORD → Bloomington BMI | 187 km (116 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Boise BOI | 2,045 km (1,271 mi) | |
| Chicago ORD → Boise BOI | 2,307 km (1,434 mi) | |
| Phoenix PHX → Boise BOI | 1,184 km (736 mi) | |
| Nantucket ACK → Boston BOSSeasonal | 146 km (91 mi) | |
| Charlotte CLT → Boston BOS | 1,171 km (728 mi) | |
| Washington DCA → Boston BOS | 641 km (398 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Boston BOS | 2,509 km (1,559 mi) | |
| New York JFK → Boston BOS | 300 km (186 mi) | |
| Los Angeles LAX → Boston BOS | 4,193 km (2,605 mi) | |
| New York LGA → Boston BOS | 297 km (185 mi) | |
| Miami MIA → Boston BOS | 2,028 km (1,260 mi) | |
| Chicago ORD → Boston BOS | 1,391 km (864 mi) | |
| Philadelphia PHL → Boston BOS | 450 km (280 mi) | |
| Phoenix PHX → Boston BOS | 3,694 km (2,295 mi) | |
| Charlotte CLT → Bozeman BZNSeasonal | 2,790 km (1,734 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bozeman BZN | 1,872 km (1,163 mi) | |
| Los Angeles LAX → Bozeman BZNSeasonal | 1,453 km (903 mi) | |
| New York LGA → Bozeman BZNSeasonal | 3,040 km (1,889 mi) | |
| Chicago ORD → Bozeman BZNSeasonal | 1,903 km (1,182 mi) | |
| Phoenix PHX → Bozeman BZNSeasonal | 1,374 km (854 mi) | |
| Charlotte CLT → BRISTOL TRI | 193 km (120 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → BRISTOL TRI | 1,394 km (866 mi) | |
| Chicago ORD → BRISTOL TRI | 773 km (480 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Brownsville BRO | 778 km (483 mi) | |
| Boston BOS → Buffalo BUF | 635 km (395 mi) | |
| Charlotte CLT → Buffalo BUF | 880 km (547 mi) | |
| Washington DCA → Buffalo BUF | 476 km (296 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Buffalo BUF | 1,949 km (1,211 mi) | |
| New York LGA → Buffalo BUF | 469 km (291 mi) | |
| Miami MIA → Buffalo BUFSeasonal | 1,912 km (1,188 mi) | |
| Chicago ORD → Buffalo BUF | 760 km (472 mi) | |
| Philadelphia PHL → Buffalo BUF | 448 km (278 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Burbank BUR | 1,978 km (1,229 mi) | |
| Phoenix PHX → Burbank BUR | 592 km (368 mi) | |
| Charlotte CLT → Burlington BTV | 1,224 km (761 mi) | |
| Washington DCA → Burlington BTV | 703 km (437 mi) | |
| New York LGA → Burlington BTV | 415 km (258 mi) | |
| Chicago ORD → Burlington BTVSeasonal | 1,225 km (761 mi) | |
| Philadelphia PHL → Burlington BTV | 540 km (336 mi) | |
| Charlotte CLT → Bush Field AGS | 225 km (140 mi) | |
| Washington DCA → Bush Field AGS | 753 km (468 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bush Field AGS | 1,403 km (872 mi) | |
| Chicago ORD → Carbondale/Murphysboro MDH | 481 km (299 mi) | |
| Phoenix PHX → Carlsbad CLD | 491 km (305 mi) | |
| Charlotte CLT → Cedar Rapids CID | 1,193 km (741 mi) | |
| Washington DCA → Cedar Rapids CID | 1,286 km (799 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Cedar Rapids CID | 1,104 km (686 mi) | |
| Miami MIA → Cedar Rapids CIDSeasonal | 2,073 km (1,288 mi) | |
| Chicago ORD → Cedar Rapids CID | 315 km (196 mi) | |
| Phoenix PHX → Cedar Rapids CID | 2,012 km (1,250 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Champaign CMI | 1,114 km (692 mi) | |
| Chicago ORD → Champaign CMI | 218 km (135 mi) | |
| Charlotte CLT → Charleston CHS | 271 km (168 mi) | |
| Charlotte CLT → Charleston CRW | 356 km (221 mi) | |
| Washington DCA → Charleston CHS | 715 km (444 mi) | |
| Washington DCA → Charleston CRW | 399 km (248 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Charleston CHS | 1,585 km (985 mi) | |
| New York LGA → Charleston CHS | 1,033 km (642 mi) | |
| Miami MIA → Charleston CHS | 790 km (491 mi) | |
| Chicago ORD → Charleston CHS | 1,224 km (761 mi) | |
| Philadelphia PHL → Charleston CHS | 886 km (551 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Charlotte CLT | 1,503 km (934 mi) | |
| Charlotte CLT → Charlottesville VA CHO | 394 km (245 mi) | |
| New York LGA → Charlottesville VA CHO | 491 km (305 mi) | |
| Charlotte CLT → Chattanooga CHA | 388 km (241 mi) | |
| Washington DCA → Chattanooga CHA | 840 km (522 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Chattanooga CHA | 1,116 km (693 mi) | |
| Miami MIA → Chattanooga CHASeasonal | 1,130 km (702 mi) | |
| Chicago ORD → Chattanooga CHA | 807 km (501 mi) | |
| Charlotte CLT → Chicago ORD | 965 km (600 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Chicago ORD | 1,291 km (802 mi) | |
| Boston BOS → Cincinnati CVG | 1,208 km (751 mi) | |
| Charlotte CLT → Cincinnati CVG | 539 km (335 mi) | |
| Washington DCA → Cincinnati CVG | 660 km (410 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Cincinnati CVG | 1,305 km (811 mi) | |
| New York JFK → Cincinnati CVG | 946 km (588 mi) | |
| Miami MIA → Cincinnati CVG | 1,530 km (951 mi) | |
| Chicago ORD → Cincinnati CVG | 425 km (264 mi) | |
| Philadelphia PHL → Cincinnati CVG | 814 km (506 mi) | |
| Phoenix PHX → Cincinnati CVG | 2,520 km (1,566 mi) | |
| Charlotte CLT → Cleveland CLE | 694 km (431 mi) | |
| Washington DCA → Cleveland CLE | 498 km (309 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Cleveland CLE | 1,642 km (1,020 mi) | |
| New York JFK → Cleveland CLE | 682 km (424 mi) | |
| Los Angeles LAX → Cleveland CLE | 3,296 km (2,048 mi) | |
| New York LGA → Cleveland CLE | 672 km (418 mi) | |
| Miami MIA → Cleveland CLE | 1,743 km (1,083 mi) | |
| Chicago ORD → Cleveland CLE | 507 km (315 mi) | |
| Philadelphia PHL → Cleveland CLE | 583 km (362 mi) | |
| Phoenix PHX → Cleveland CLE | 2,791 km (1,734 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → College Station CLL | 264 km (164 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Colorado Springs COS | 953 km (592 mi) | |
| Chicago ORD → Colorado Springs COS | 1,463 km (909 mi) | |
| Charlotte CLT → Columbia CAE | 143 km (89 mi) | |
| Charlotte CLT → Columbia COU | 1,077 km (669 mi) | |
| Washington DCA → Columbia CAE | 657 km (408 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Columbia CAE | 1,480 km (920 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Columbia COU | 788 km (490 mi) | |
| New York LGA → Columbia CAE | 993 km (617 mi) | |
| Miami MIA → Columbia CAESeasonal | 909 km (565 mi) | |
| Chicago ORD → Columbia CAE | 1,073 km (667 mi) | |
| Chicago ORD → Columbia COU | 507 km (315 mi) | |
| Philadelphia PHL → Columbia CAE | 841 km (523 mi) | |
| Boston BOS → Columbus CMH | 1,028 km (639 mi) | |
| Charlotte CLT → Columbus CMH | 559 km (347 mi) | |
| Washington DCA → Columbus CMH | 519 km (322 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Columbus CMH | 1,489 km (925 mi) | |
| New York JFK → Columbus CMH | 776 km (482 mi) | |
| Los Angeles LAX → Columbus CMH | 3,204 km (1,991 mi) | |
| New York LGA → Columbus CMH | 768 km (477 mi) | |
| Miami MIA → Columbus CMH | 1,598 km (993 mi) | |
| Chicago ORD → Columbus CMH | 475 km (295 mi) | |
| Philadelphia PHL → Columbus CMH | 652 km (405 mi) | |
| Phoenix PHX → Columbus CMH | 2,683 km (1,667 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Columbus Mississippi GTR | 788 km (490 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Corpus Christi CRP | 572 km (355 mi) | |
| Charlotte CLT → Dayton DAY | 596 km (370 mi) | |
| Washington DCA → Dayton DAY | 628 km (390 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Dayton DAY | 1,384 km (860 mi) | |
| Chicago ORD → Dayton DAY | 386 km (240 mi) | |
| Philadelphia PHL → Dayton DAY | 766 km (476 mi) | |
| Charlotte CLT → Daytona Beach DAB | 671 km (417 mi) | |
| Charlotte CLT → Denver DEN | 2,148 km (1,335 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Denver DEN | 1,032 km (641 mi) | |
| Los Angeles LAX → Denver DEN | 1,385 km (861 mi) | |
| Miami MIA → Denver DEN | 2,749 km (1,708 mi) | |
| Chicago ORD → Denver DEN | 1,426 km (886 mi) | |
| Philadelphia PHL → Denver DEN | 2,500 km (1,553 mi) | |
| Phoenix PHX → Denver DEN | 969 km (602 mi) | |
| Charlotte CLT → Des Moines DSM | 1,311 km (815 mi) | |
| Washington DCA → Des Moines DSM | 1,441 km (895 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Des Moines DSM | 1,006 km (625 mi) | |
| Los Angeles LAX → Des Moines DSM | 2,324 km (1,444 mi) | |
| New York LGA → Des Moines DSM | 1,655 km (1,028 mi) | |
| Miami MIA → Des Moines DSMSeasonal | 2,138 km (1,328 mi) | |
| Chicago ORD → Des Moines DSM | 480 km (298 mi) | |
| Philadelphia PHL → Des Moines DSMSeasonal | 1,561 km (970 mi) | |
| Phoenix PHX → Des Moines DSM | 1,847 km (1,148 mi) | |
| Charlotte CLT → Detroit DTW | 806 km (501 mi) | |
| Washington DCA → Detroit DTW | 651 km (405 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Detroit DTW | 1,586 km (985 mi) | |
| New York LGA → Detroit DTW | 805 km (500 mi) | |
| Miami MIA → Detroit DTW | 1,847 km (1,148 mi) | |
| Chicago ORD → Detroit DTW | 376 km (234 mi) | |
| Philadelphia PHL → Detroit DTW | 728 km (452 mi) | |
| Phoenix PHX → Detroit DTW | 2,684 km (1,668 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Durango DRO | 1,084 km (674 mi) | |
| Phoenix PHX → Durango DRO | 566 km (352 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → El Paso ELP | 885 km (550 mi) | |
| Los Angeles LAX → El Paso ELP | 1,148 km (713 mi) | |
| Chicago ORD → El Paso ELP | 1,988 km (1,235 mi) | |
| Phoenix PHX → El Paso ELP | 558 km (347 mi) | |
| Charlotte CLT → Erie ERI | 767 km (477 mi) | |
| Chicago ORD → Erie ERI | 638 km (396 mi) | |
| Phoenix PHX → Eugene EUG | 1,532 km (952 mi) | |
| Charlotte CLT → Evansville EVV | 666 km (414 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Evansville EVV | 1,032 km (641 mi) | |
| Chicago ORD → Evansville EVV | 439 km (273 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fargo FAR | 1,559 km (969 mi) | |
| Chicago ORD → Fargo FAR | 895 km (556 mi) | |
| Phoenix PHX → Fargo FARSeasonal | 1,972 km (1,225 mi) | |
| Charlotte CLT → Fayetteville FAY | 189 km (117 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Flagstaff FLG | 1,370 km (851 mi) | |
| Phoenix PHX → Flagstaff FLG | 192 km (119 mi) | |
| Chicago ORD → Flint FNT | 358 km (222 mi) | |
| Charlotte CLT → Florence FLO | 160 km (99 mi) | |
| Charlotte CLT → Fort Lauderdale FLL | 1,019 km (633 mi) | |
| Washington DCA → Fort Lauderdale FLL | 1,450 km (901 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fort Lauderdale FLL | 1,799 km (1,118 mi) | |
| New York LGA → Fort Lauderdale FLLSeasonal | 1,735 km (1,078 mi) | |
| Chicago ORD → Fort Lauderdale FLL | 1,905 km (1,184 mi) | |
| Philadelphia PHL → Fort Lauderdale FLL | 1,601 km (995 mi) | |
| Phoenix PHX → Fort Lauderdale FLL | 3,169 km (1,969 mi) | |
| Charlotte CLT → Fort Myers RSW | 968 km (601 mi) | |
| Washington DCA → Fort Myers RSW | 1,438 km (894 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fort Myers RSW | 1,634 km (1,015 mi) | |
| New York LGA → Fort Myers RSWSeasonal | 1,742 km (1,082 mi) | |
| Chicago ORD → Fort Myers RSW | 1,806 km (1,122 mi) | |
| Philadelphia PHL → Fort Myers RSW | 1,601 km (995 mi) | |
| Phoenix PHX → Fort Myers RSWSeasonal | 3,002 km (1,865 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fort Smith FSM | 366 km (227 mi) | |
| Charlotte CLT → Fort Wayne FWA | 741 km (460 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fort Wayne FWA | 1,382 km (859 mi) | |
| Chicago ORD → Fort Wayne FWA | 252 km (157 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fresno FAT | 2,109 km (1,310 mi) | |
| Phoenix PHX → Fresno FAT | 793 km (493 mi) | |
| Charlotte CLT → Gainesville GNV | 627 km (390 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Gainesville GNV | 1,446 km (899 mi) | |
| Miami MIA → Gainesville GNV | 475 km (295 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Garden City GCK | 651 km (405 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Grand Island GRI | 904 km (562 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Grand Junction GJT | 1,242 km (772 mi) | |
| Phoenix PHX → Grand Junction GJT | 705 km (438 mi) | |
| Charlotte CLT → Grand Rapids GRR | 939 km (583 mi) | |
| Washington DCA → Grand Rapids GRR | 842 km (523 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Grand Rapids GRR | 1,498 km (931 mi) | |
| New York LGA → Grand Rapids GRRSeasonal | 992 km (616 mi) | |
| Miami MIA → Grand Rapids GRRSeasonal | 1,959 km (1,217 mi) | |
| Chicago ORD → Grand Rapids GRR | 220 km (137 mi) | |
| Philadelphia PHL → Grand Rapids GRR | 920 km (572 mi) | |
| Phoenix PHX → Grand Rapids GRRSeasonal | 2,529 km (1,571 mi) | |
| Chicago ORD → Green Bay GRB | 279 km (173 mi) | |
| Charlotte CLT → Greensboro GSO | 134 km (83 mi) | |
| Washington DCA → Greensboro GSO | 399 km (248 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Greensboro GSO | 1,605 km (997 mi) | |
| New York LGA → Greensboro GSO | 741 km (460 mi) | |
| Miami MIA → Greensboro GSO | 1,146 km (712 mi) | |
| Chicago ORD → Greensboro GSO | 948 km (589 mi) | |
| Philadelphia PHL → Greensboro GSO | 588 km (365 mi) | |
| Charlotte CLT → Greenville GSP | 121 km (75 mi) | |
| Charlotte CLT → Greenville PGV | 326 km (203 mi) | |
| Washington DCA → Greenville GSP | 637 km (396 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Greenville GSP | 1,384 km (860 mi) | |
| New York LGA → Greenville GSP | 981 km (610 mi) | |
| Miami MIA → Greenville GSP | 1,029 km (639 mi) | |
| Chicago ORD → Greenville GSP | 930 km (578 mi) | |
| Philadelphia PHL → Greenville GSP | 828 km (514 mi) | |
| Charlotte CLT → Gulfport GPT | 928 km (577 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Gulfport GPT | 803 km (499 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Gunnison GUCSeasonal | 1,090 km (677 mi) | |
| Chicago ORD → Gwinn MQT | 488 km (303 mi) | |
| Chicago ORD → Hailey SUNSeasonal | 2,153 km (1,338 mi) | |
| Phoenix PHX → Hailey SUNSeasonal | 1,137 km (706 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Harlingen HRL | 744 km (462 mi) | |
| Boston BOS → Harrisburg MDT | 538 km (334 mi) | |
| Charlotte CLT → Harrisburg MDT | 664 km (413 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Harrisburg MDT | 1,979 km (1,230 mi) | |
| Miami MIA → Harrisburg MDTSeasonal | 1,634 km (1,015 mi) | |
| Chicago ORD → Harrisburg MDT | 954 km (593 mi) | |
| Philadelphia PHL → Harrisburg MDT | 134 km (83 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Hayden HDNSeasonal | 1,237 km (769 mi) | |
| Chicago ORD → Hayden HDNSeasonal | 1,620 km (1,007 mi) | |
| Boston BOS → Hilton Head Island HHHSeasonal | 1,414 km (879 mi) | |
| Charlotte CLT → Hilton Head Island HHH | 333 km (207 mi) | |
| Washington DCA → Hilton Head Island HHHSeasonal | 808 km (502 mi) | |
| Chicago ORD → Hilton Head Island HHHSeasonal | 1,258 km (782 mi) | |
| Philadelphia PHL → Hilton Head Island HHHSeasonal | 981 km (610 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Honolulu HNL | 6,081 km (3,779 mi) | |
| Los Angeles LAX → Honolulu HNL | 4,108 km (2,553 mi) | |
| Chicago ORD → Honolulu HNLSeasonal | 6,819 km (4,237 mi) | |
| Phoenix PHX → Honolulu HNL | 4,689 km (2,914 mi) | |
| Charlotte CLT → Houston IAH | 1,467 km (912 mi) | |
| Washington DCA → Houston IAH | 1,942 km (1,207 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Houston HOU | 398 km (247 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Houston IAH | 362 km (225 mi) | |
| Los Angeles LAX → Houston IAH | 2,215 km (1,376 mi) | |
| Miami MIA → Houston IAH | 1,549 km (963 mi) | |
| Chicago ORD → Houston IAH | 1,491 km (926 mi) | |
| Philadelphia PHL → Houston IAH | 2,129 km (1,323 mi) | |
| Phoenix PHX → Houston IAH | 1,621 km (1,007 mi) | |
| Charlotte CLT → Huntington HTS | 379 km (235 mi) | |
| Charlotte CLT → Huntsville HSV | 535 km (332 mi) | |
| Washington DCA → Huntsville HSV | 985 km (612 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Huntsville HSV | 968 km (601 mi) | |
| Miami MIA → Huntsville HSVSeasonal | 1,163 km (723 mi) | |
| Chicago ORD → Huntsville HSV | 822 km (511 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Idaho Falls IDA | 1,761 km (1,094 mi) | |
| Chicago ORD → Idaho Falls IDASeasonal | 1,974 km (1,227 mi) | |
| Phoenix PHX → Idaho Falls IDASeasonal | 1,121 km (697 mi) | |
| Boston BOS → Indianapolis IND | 1,314 km (816 mi) | |
| Charlotte CLT → Indianapolis IND | 688 km (428 mi) | |
| Washington DCA → Indianapolis IND | 802 km (498 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Indianapolis IND | 1,224 km (761 mi) | |
| New York JFK → Indianapolis IND | 1,067 km (663 mi) | |
| Los Angeles LAX → Indianapolis IND | 2,913 km (1,810 mi) | |
| New York LGA → Indianapolis IND | 1,060 km (659 mi) | |
| Miami MIA → Indianapolis IND | 1,646 km (1,023 mi) | |
| Chicago ORD → Indianapolis IND | 286 km (178 mi) | |
| Philadelphia PHL → Indianapolis IND | 944 km (587 mi) | |
| Phoenix PHX → Indianapolis IND | 2,391 km (1,486 mi) | |
| Charlotte CLT → Jacksn Hole JACSeasonal | 2,707 km (1,682 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Jacksn Hole JAC | 1,684 km (1,046 mi) | |
| New York JFK → Jacksn Hole JACSeasonal | 3,041 km (1,890 mi) | |
| Los Angeles LAX → Jacksn Hole JAC | 1,262 km (784 mi) | |
| Chicago ORD → Jacksn Hole JACSeasonal | 1,866 km (1,159 mi) | |
| Charlotte CLT → Jackson JAN | 903 km (561 mi) | |
