Mapa de rutas de IndiGo
IndiGo es la mayor aerolínea de la India por pasajeros y por flota, fundada en 2006 como aerolínea de bajo coste. La mayor parte de su flota es de la familia Airbus A320 y sus mayores bases son Delhi, Bombay, Bangalore e Hyderabad.
Su red nacional es una de las más densas del mundo: cuatro bases con 80 rutas o más cada una, y vuelos entre ciudades más pequeñas que nunca pasan por un centro de conexión. En el extranjero vuela por el Golfo y el sudeste asiático, y desde 2025 tiene vuelos de largo radio a Europa desde Bombay y Delhi.
A continuación, la red en dos mapas, nacional e internacional, cada ruta con su distancia y los vuelos más largos y más cortos que opera IndiGo.
De un vistazo
- Destinos
- 138
- Países
- 30
- Centros de conexión
- DEL · BOM · BLR · HYD
- Ruta más larga
- Bombay → Londres7213 km (4482 mi)
- Ruta más corta
- Kozhikode → Kochi120 km (75 mi)
DEL: Indira Gandhi International Airport. BOM: Chhatrapati Shivaji International Airport. BLR: Kempegowda International Airport. HYD: Rajiv Gandhi International Airport.
Rutas nacionales (430)
| Ruta | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Bombay BOM → Adampur AIP | 1403 km (872 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bangalore BLR → Agartala IXA | 1855 km (1153 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Calcuta CCU → Agartala IXA | 317 km (197 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Delhi DEL → Agartala IXA | 1502 km (933 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Mohanbari DIB → Agartala IXA | 551 km (342 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Guwahati GAU → Agartala IXA | 249 km (155 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Hyderabad HYD → Agartala IXA | 1524 km (947 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Imphal IMF → Agartala IXA | 286 km (178 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bangalore BLR → Agatti Island AGX | 657 km (408 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bangalore BLR → Agra AGR | 1552 km (964 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bombay BOM → Agra AGR | 1037 km (644 mi) | |
| Bangalore BLR → Ahmedabad AMD | 1222 km (759 mi) | |
| Bombay BOM → Ahmedabad AMD | 444 km (276 mi) | |
| Hyderabad HYD → Ahmedabad AMD | 888 km (552 mi) | |
| Delhi DEL → Aizwal AJL | 1633 km (1015 mi) | |
| Delhi DEL → Ajmer KQH | 314 km (195 mi) | |
| Noida DXN → Ajmer KQH | 327 km (203 mi) | |
| Bangalore BLR → Allahabad IXD | 1425 km (885 mi) | |
| Bombay BOM → Allahabad IXD | 1153 km (716 mi) | |
| Delhi DEL → Allahabad IXD | 576 km (358 mi) | |
| Hyderabad HYD → Allahabad IXD | 975 km (606 mi) | |
| Bangalore BLR → Amritsar ATQ | 2080 km (1292 mi) | |
| Bombay BOM → Amritsar ATQ | 1417 km (880 mi) | |
| Delhi DEL → Amritsar ATQ | 414 km (257 mi) | |
| Hyderabad HYD → Amritsar ATQ | 1651 km (1026 mi) | |
| Bangalore BLR → Aurangabad IXU | 781 km (485 mi) | |
| Bombay BOM → Aurangabad IXU | 279 km (173 mi) | |
| Delhi DEL → Aurangabad IXU | 983 km (611 mi) | |
| Goa GOX → Aurangabad IXU | 487 km (303 mi) | |
| Hyderabad HYD → Aurangabad IXU | 433 km (269 mi) | |
| Bombay BOM → Ayodhya AYJ | 1275 km (792 mi) | |
| Delhi DEL → Ayodhya AYJ | 537 km (334 mi) | |
| Hyderabad HYD → Ayodhya AYJ | 1125 km (699 mi) | |
| Bangalore BLR → Baghdogra IXB | 1863 km (1158 mi) | |
| Bombay BOM → Baghdogra IXB | 1793 km (1114 mi) | |
| Bombay BOM → Bangalore BLR | 834 km (518 mi) | |
| Delhi DEL → Bangalore BLR | 1710 km (1063 mi) | |
| Bangalore BLR → Bareilly BEK | 1702 km (1058 mi) | |
| Delhi DEL → Bareilly BEK | 230 km (143 mi) | |
| Bangalore BLR → Baroda BDQ | 1121 km (697 mi) | |
| Bombay BOM → Baroda BDQ | 363 km (226 mi) | |
| Delhi DEL → Baroda BDQ | 794 km (493 mi) | |
| Hyderabad HYD → Baroda BDQ | 786 km (488 mi) | |
| Bangalore BLR → Belgaum IXG | 445 km (277 mi) | |
| Delhi DEL → Belgaum IXG | 1436 km (892 mi) | |
| Hyderabad HYD → Belgaum IXG | 434 km (270 mi) | |
| Bangalore BLR → Bhopal BHO | 1123 km (698 mi) | |
| Bombay BOM → Bhopal BHO | 658 km (409 mi) | |
| Delhi DEL → Bhopal BHO | 587 km (365 mi) | |
| Hyderabad HYD → Bhopal BHO | 683 km (424 mi) | |
| Bangalore BLR → Bhubaneswar BBI | 1166 km (725 mi) | |
| Bombay BOM → Bhubaneswar BBI | 1362 km (846 mi) | |
| Delhi DEL → Bhubaneswar BBI | 1278 km (794 mi) | |
| Hyderabad HYD → Bhubaneswar BBI | 847 km (526 mi) | |
| Delhi DEL → Bikaner BKB | 385 km (239 mi) | |
| Delhi DEL → Bombay BOM | 1138 km (707 mi) | |
| Aizwal AJL → Calcuta CCU | 446 km (277 mi) | |
| Bangalore BLR → Calcuta CCU | 1547 km (961 mi) | |
| Bombay BOM → Calcuta CCU | 1665 km (1035 mi) | |
| Delhi DEL → Calcuta CCU | 1313 km (816 mi) | |
| Hyderabad HYD → Calcuta CCU | 1208 km (751 mi) | |
| Bangalore BLR → Chandigarh IXC | 1945 km (1209 mi) | |
| Bombay BOM → Chandigarh IXC | 1347 km (837 mi) | |
| Delhi DEL → Chandigarh IXC | 236 km (147 mi) | |
| Kangra DHM → Chandigarh IXC | 173 km (107 mi) | |
| Noida DXN → Chandigarh IXC | 290 km (180 mi) | |
| Hyderabad HYD → Chandigarh IXC | 1504 km (935 mi) | |
| Indore IDR → Chandigarh IXC | 890 km (553 mi) | |
| Baroda BDQ → Chennai MAA | 1273 km (791 mi) | |
| Bangalore BLR → Chennai MAA | 268 km (167 mi) | |
| Bombay BOM → Chennai MAA | 1033 km (642 mi) | |
| Kozhikode CCJ → Chennai MAA | 502 km (312 mi) | |
| Calcuta CCU → Chennai MAA | 1386 km (861 mi) | |
| Coimbatore CJB → Chennai MAA | 404 km (251 mi) | |
| Kannur CNN → Chennai MAA | 516 km (321 mi) | |
| Kochi COK → Chennai MAA | 518 km (322 mi) | |
| Delhi DEL → Chennai MAA | 1761 km (1094 mi) | |
| Guwahati GAU → Chennai MAA | 1884 km (1171 mi) | |
| Goa GOI → Chennai MAA | 733 km (455 mi) | |
| Goa GOX → Chennai MAA | 744 km (462 mi) | |
| Hyderabad HYD → Chennai MAA | 507 km (315 mi) | |
| Indore IDR → Chennai MAA | 1176 km (731 mi) | |
| Chandigarh IXC → Chennai MAA | 1997 km (1241 mi) | |
| Mangalore IXE → Chennai MAA | 572 km (355 mi) | |
| Madurai IXM → Chennai MAA | 417 km (259 mi) | |
| Ranchi IXR → Chennai MAA | 1270 km (789 mi) | |
| Port Blair IXZ → Chennai MAA | 1373 km (853 mi) | |
| Bangalore BLR → Coimbatore CJB | 252 km (157 mi) | |
| Bombay BOM → Coimbatore CJB | 1002 km (623 mi) | |
| Delhi DEL → Coimbatore CJB | 1950 km (1212 mi) | |
| Hyderabad HYD → Coimbatore CJB | 706 km (439 mi) | |
| Hyderabad HYD → Cuddapah CDP | 305 km (190 mi) | |
| Bombay BOM → Darbhanga DBR | 1553 km (965 mi) | |
| Delhi DEL → Darbhanga DBR | 909 km (565 mi) | |
| Hyderabad HYD → Darbhanga DBR | 1261 km (784 mi) | |
| Bangalore BLR → Dehra Dun DED | 1890 km (1174 mi) | |
| Bombay BOM → Dehra Dun DED | 1346 km (836 mi) | |
| Calcuta CCU → Dehra Dun DED | 1321 km (821 mi) | |
| Delhi DEL → Dehra Dun DED | 208 km (129 mi) | |
| Hyderabad HYD → Dehra Dun DED | 1441 km (895 mi) | |
| Bangalore BLR → Deoghar DGH | 1567 km (974 mi) | |
| Bombay BOM → Deoghar DGH | 1547 km (961 mi) | |
| Calcuta CCU → Deoghar DGH | 267 km (166 mi) | |
| Delhi DEL → Deoghar DGH | 1059 km (658 mi) | |
| Calcuta CCU → Dimapur DMU | 648 km (403 mi) | |
| Delhi DEL → Dimapur DMU | 1673 km (1040 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Diu DIU | 317 km (197 mi) | |
| Bangalore BLR → Durgapur RDP | 1534 km (953 mi) | |
| Bombay BOM → Durgapur RDP | 1571 km (976 mi) | |
| Delhi DEL → Durgapur RDP | 1151 km (715 mi) | |
| Hyderabad HYD → Durgapur RDP | 1161 km (721 mi) | |
| Chennai MAA → Durgapur RDP | 1398 km (869 mi) | |
| Calcuta CCU → Gaya GAY | 425 km (264 mi) | |
| Delhi DEL → Gaya GAY | 888 km (552 mi) | |
| Bangalore BLR → Ghaziabad HDO | 1725 km (1072 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Goa GOX | 827 km (514 mi) | |
| Baroda BDQ → Goa GOX | 737 km (458 mi) | |
| Bangalore BLR → Goa GOI | 483 km (300 mi) | |
| Bangalore BLR → Goa GOX | 500 km (311 mi) | |
| Bombay BOM → Goa GOI | 425 km (264 mi) | |
| Bombay BOM → Goa GOX | 388 km (241 mi) | |
| Calcuta CCU → Goa GOI | 1735 km (1078 mi) | |
| Calcuta CCU → Goa GOX | 1712 km (1064 mi) | |
| Coimbatore CJB → Goa GOI | 596 km (370 mi) | |
| Kochi COK → Goa GOI | 645 km (401 mi) | |
| Delhi DEL → Goa GOI | 1504 km (935 mi) | |
| Delhi DEL → Goa GOX | 1465 km (910 mi) | |
| Hyderabad HYD → Goa GOI | 532 km (331 mi) | |
| Hyderabad HYD → Goa GOX | 514 km (319 mi) | |
| Bangalore BLR → Gorakhpur GOP | 1620 km (1007 mi) | |
| Bombay BOM → Gorakhpur GOP | 1377 km (856 mi) | |
| Calcuta CCU → Gorakhpur GOP | 679 km (422 mi) | |
| Delhi DEL → Gorakhpur GOP | 657 km (408 mi) | |
| Hyderabad HYD → Gorakhpur GOP | 1177 km (731 mi) | |
| Aizwal AJL → Guwahati GAU | 273 km (170 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Guwahati GAU | 1944 km (1208 mi) | |
| Bangalore BLR → Guwahati GAU | 2039 km (1267 mi) | |
| Bombay BOM → Guwahati GAU | 2071 km (1287 mi) | |
| Calcuta CCU → Guwahati GAU | 498 km (309 mi) | |
| Delhi DEL → Guwahati GAU | 1456 km (905 mi) | |
| Deoghar DGH → Guwahati GAU | 525 km (326 mi) | |
| Dimapur DMU → Guwahati GAU | 220 km (137 mi) | |
| Hyderabad HYD → Guwahati GAU | 1678 km (1043 mi) | |
| Bombay BOM → Gwalior GWL | 971 km (603 mi) | |
| Delhi DEL → Gwalior GWL | 276 km (171 mi) | |
| Bangalore BLR → Hubli HBX | 371 km (231 mi) | |
| Bombay BOM → Hubli HBX | 477 km (296 mi) | |
| Delhi DEL → Hubli HBX | 1483 km (921 mi) | |
| Hyderabad HYD → Hubli HBX | 413 km (257 mi) | |
| Bangalore BLR → Hyderabad HYD | 455 km (283 mi) | |
| Bombay BOM → Hyderabad HYD | 623 km (387 mi) | |
| Delhi DEL → Hyderabad HYD | 1268 km (788 mi) | |
| Bangalore BLR → Imphal IMF | 2130 km (1324 mi) | |
| Calcuta CCU → Imphal IMF | 602 km (374 mi) | |
| Delhi DEL → Imphal IMF | 1720 km (1069 mi) | |
| Guwahati GAU → Imphal IMF | 276 km (171 mi) | |
| Bangalore BLR → Indore IDR | 1078 km (670 mi) | |
| Bombay BOM → Indore IDR | 506 km (314 mi) | |
| Calcuta CCU → Indore IDR | 1297 km (806 mi) | |
| Delhi DEL → Indore IDR | 663 km (412 mi) | |
| Goa GOI → Indore IDR | 842 km (523 mi) | |
| Hyderabad HYD → Indore IDR | 669 km (416 mi) | |
| Bombay BOM → Itanagar HGI | 2298 km (1428 mi) | |
| Calcuta CCU → Itanagar HGI | 712 km (442 mi) | |
| Delhi DEL → Itanagar HGI | 1638 km (1018 mi) | |
| Bangalore BLR → Jabalpur JLR | 1137 km (706 mi) | |
| Bombay BOM → Jabalpur JLR | 873 km (542 mi) | |
| Hyderabad HYD → Jabalpur JLR | 683 km (424 mi) | |
| Hyderabad HYD → Jagdalpur JGB | 433 km (269 mi) | |
| Bangalore BLR → Jaipur JAI | 1528 km (949 mi) | |
| Bombay BOM → Jaipur JAI | 911 km (566 mi) | |
| Kangra DHM → Jaipur JAI | 595 km (370 mi) | |
| Noida DXN → Jaipur JAI | 232 km (144 mi) | |
| Goa GOX → Jaipur JAI | 1250 km (777 mi) | |
| Hyderabad HYD → Jaipur JAI | 1100 km (684 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Jaisalmer JSA | 460 km (286 mi) | |
| Bangalore BLR → Jaisalmer JSA | 1681 km (1045 mi) | |
| Bombay BOM → Jaisalmer JSA | 891 km (554 mi) | |
| Delhi DEL → Jaisalmer JSA | 642 km (399 mi) | |
| Jaipur JAI → Jaisalmer JSA | 491 km (305 mi) | |
| Bangalore BLR → Jammu IXJ | 2187 km (1359 mi) | |
| Bombay BOM → Jammu IXJ | 1525 km (948 mi) | |
| Delhi DEL → Jammu IXJ | 507 km (315 mi) | |
| Noida DXN → Jammu IXJ | 568 km (353 mi) | |
| Hyderabad HYD → Jammu IXJ | 1756 km (1091 mi) | |
| Bombay BOM → Jamnagar JGA | 479 km (298 mi) | |
| Bangalore BLR → Jharsuguda JRG | 1179 km (733 mi) | |
| Calcuta CCU → Jharsuguda JRG | 460 km (286 mi) | |
| Delhi DEL → Jharsuguda JRG | 1017 km (632 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Jodhpur JDH | 355 km (221 mi) | |
| Bangalore BLR → Jodhpur JDH | 1531 km (951 mi) | |
| Bombay BOM → Jodhpur JDH | 797 km (495 mi) | |
| Delhi DEL → Jodhpur JDH | 476 km (296 mi) | |
| Noida DXN → Jodhpur JDH | 499 km (310 mi) | |
| Hyderabad HYD → Jodhpur JDH | 1146 km (712 mi) | |
| Bangalore BLR → Jorhat JRH | 2282 km (1418 mi) | |
| Calcuta CCU → Jorhat JRH | 735 km (457 mi) | |
| Delhi DEL → Jorhat JRH | 1692 km (1051 mi) | |
| Delhi DEL → Kangra DHM | 408 km (254 mi) | |
| Bangalore BLR → Kannur CNN | 274 km (170 mi) | |
| Bombay BOM → Kannur CNN | 847 km (526 mi) | |
| Delhi DEL → Kannur CNN | 1858 km (1155 mi) | |
| Hyderabad HYD → Kannur CNN | 667 km (414 mi) | |
| Bangalore BLR → Kanpur KNU | 1495 km (929 mi) | |
| Bombay BOM → Kanpur KNU | 1122 km (697 mi) | |
| Delhi DEL → Kanpur KNU | 405 km (252 mi) | |
| Hyderabad HYD → Kanpur KNU | 1040 km (646 mi) | |
| Delhi DEL → Khajuraho HJR | 502 km (312 mi) | |
| Agatti Island AGX → Kochi COK | 468 km (291 mi) | |
| Bangalore BLR → Kochi COK | 367 km (228 mi) | |
| Bombay BOM → Kochi COK | 1064 km (661 mi) | |
| Kozhikode CCJ → Kochi COK | 120 km (75 mi) | |
| Kannur CNN → Kochi COK | 217 km (135 mi) | |
| Hyderabad HYD → Kochi COK | 817 km (508 mi) | |
| Bangalore BLR → Kolhapur KLH | 532 km (331 mi) | |
| Hyderabad HYD → Kolhapur KLH | 445 km (277 mi) | |
| Agatti Island AGX → Kozhikode CCJ | 414 km (257 mi) | |
| Bangalore BLR → Kozhikode CCJ | 298 km (185 mi) | |
| Bombay BOM → Kozhikode CCJ | 944 km (587 mi) | |
| Delhi DEL → Kozhikode CCJ | 1942 km (1207 mi) | |
| Hyderabad HYD → Kozhikode CCJ | 728 km (452 mi) | |
| Bangalore BLR → Kurnool KJB | 283 km (176 mi) | |
| Bombay BOM → Leh IXL | 1736 km (1079 mi) | |
| Delhi DEL → Leh IXL | 621 km (386 mi) | |
| Jammu IXJ → Leh IXL | 298 km (185 mi) | |
| Bangalore BLR → Lucknow LKO | 1544 km (959 mi) | |
| Bombay BOM → Lucknow LKO | 1184 km (736 mi) | |
| Dehra Dun DED → Lucknow LKO | 464 km (288 mi) | |
| Noida DXN → Lucknow LKO | 359 km (223 mi) | |
| Hyderabad HYD → Lucknow LKO | 1089 km (677 mi) | |
| Bangalore BLR → Madurai IXM | 376 km (234 mi) | |
| Bombay BOM → Madurai IXM | 1172 km (728 mi) | |
| Delhi DEL → Madurai IXM | 2085 km (1296 mi) | |
| Hyderabad HYD → Madurai IXM | 823 km (511 mi) | |
| Bangalore BLR → Mangalore IXE | 306 km (190 mi) | |
| Bombay BOM → Mangalore IXE | 715 km (444 mi) | |
| Delhi DEL → Mangalore IXE | 1750 km (1087 mi) | |
| Hyderabad HYD → Mangalore IXE | 608 km (378 mi) | |
| Bangalore BLR → Mohanbari DIB | 2399 km (1491 mi) | |
| Calcuta CCU → Mohanbari DIB | 852 km (529 mi) | |
| Delhi DEL → Mohanbari DIB | 1761 km (1094 mi) | |
| Hyderabad HYD → Mohanbari DIB | 2048 km (1273 mi) | |
| Hyderabad HYD → Mysore MYQ | 588 km (365 mi) | |
| Chennai MAA → Mysore MYQ | 391 km (243 mi) | |
| Bangalore BLR → Nagpur NAG | 889 km (552 mi) | |
| Bombay BOM → Nagpur NAG | 683 km (424 mi) | |
| Calcuta CCU → Nagpur NAG | 985 km (612 mi) | |
| Delhi DEL → Nagpur NAG | 854 km (531 mi) | |
| Goa GOX → Nagpur NAG | 808 km (502 mi) | |
| Hyderabad HYD → Nagpur NAG | 434 km (270 mi) | |
| Indore IDR → Nagpur NAG | 381 km (237 mi) | |
| Delhi DEL → Nainital PGH | 237 km (147 mi) | |
| Noida DXN → Nainital PGH | 206 km (128 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Nasik Road ISK | 354 km (220 mi) | |
| Bangalore BLR → Nasik Road ISK | 869 km (540 mi) | |
| Delhi DEL → Nasik Road ISK | 993 km (617 mi) | |
| Goa GOI → Nasik Road ISK | 527 km (327 mi) | |
| Hyderabad HYD → Nasik Road ISK | 574 km (357 mi) | |
| Agra AGR → Navi Mumbai NMI | 1037 km (644 mi) | |
| Ahmedabad AMD → Navi Mumbai NMI | 456 km (283 mi) | |
| Baroda BDQ → Navi Mumbai NMI | 372 km (231 mi) | |
| Bareilly BEK → Navi Mumbai NMI | 1233 km (766 mi) | |
| Bhopal BHO → Navi Mumbai NMI | 652 km (405 mi) | |
| Bangalore BLR → Navi Mumbai NMI | 813 km (505 mi) | |
| Calcuta CCU → Navi Mumbai NMI | 1649 km (1025 mi) | |
| Coimbatore CJB → Navi Mumbai NMI | 983 km (611 mi) | |
| Kannur CNN → Navi Mumbai NMI | 830 km (516 mi) | |
| Kochi COK → Navi Mumbai NMI | 1046 km (650 mi) | |
| Dehra Dun DED → Navi Mumbai NMI | 1348 km (838 mi) | |
| Delhi DEL → Navi Mumbai NMI | 1141 km (709 mi) | |
| Diu DIU → Navi Mumbai NMI | 295 km (183 mi) | |
| Noida DXN → Navi Mumbai NMI | 1121 km (697 mi) | |
| Goa GOI → Navi Mumbai NMI | 410 km (255 mi) | |
| Gorakhpur GOP → Navi Mumbai NMI | 1368 km (850 mi) | |
| Goa GOX → Navi Mumbai NMI | 372 km (231 mi) | |
| Hubli HBX → Navi Mumbai NMI | 457 km (284 mi) | |
| Hyderabad HYD → Navi Mumbai NMI | 600 km (373 mi) | |
| Indore IDR → Navi Mumbai NMI | 503 km (313 mi) | |
| Mangalore IXE → Navi Mumbai NMI | 698 km (434 mi) | |
| Belgaum IXG → Navi Mumbai NMI | 385 km (239 mi) | |
| Jammu IXJ → Navi Mumbai NMI | 1533 km (953 mi) | |
| Madurai IXM → Navi Mumbai NMI | 1153 km (716 mi) | |
| Aurangabad IXU → Navi Mumbai NMI | 263 km (163 mi) | |
| Jaipur JAI → Navi Mumbai NMI | 915 km (569 mi) | |
| Jamnagar JGA → Navi Mumbai NMI | 500 km (311 mi) | |
| Kolhapur KLH → Navi Mumbai NMI | 290 km (180 mi) | |
| Lucknow LKO → Navi Mumbai NMI | 1178 km (732 mi) | |
| Chennai MAA → Navi Mumbai NMI | 1011 km (628 mi) | |
| Nagpur NAG → Navi Mumbai NMI | 667 km (414 mi) | |
| Amritsar ATQ → Noida DXN | 478 km (297 mi) | |
| Bareilly BEK → Noida DXN | 182 km (113 mi) | |
| Bhopal BHO → Noida DXN | 544 km (338 mi) | |
| Bangalore BLR → Noida DXN | 1665 km (1035 mi) | |
| Bombay BOM → Noida DXN | 1119 km (695 mi) | |
| Dehra Dun DED → Noida DXN | 231 km (144 mi) | |
| Kangra DHM → Noida DXN | 463 km (288 mi) | |
| Hyderabad HYD → Noida DXN | 1219 km (757 mi) | |
| Bangalore BLR → Patina PAT | 1580 km (982 mi) | |
| Bombay BOM → Patina PAT | 1449 km (900 mi) | |
| Calcuta CCU → Patina PAT | 472 km (293 mi) | |
| Delhi DEL → Patina PAT | 857 km (533 mi) | |
| Hyderabad HYD → Patina PAT | 1157 km (719 mi) | |
| Chandigarh IXC → Patina PAT | 990 km (615 mi) | |
| Ranchi IXR → Patina PAT | 254 km (158 mi) | |
| Lucknow LKO → Patina PAT | 439 km (273 mi) | |
| Chennai MAA → Patina PAT | 1493 km (928 mi) | |
| Navi Mumbai NMI → Patina PAT | 1437 km (893 mi) | |
| Bangalore BLR → Pendicherry PNY | 266 km (165 mi) | |
| Hyderabad HYD → Pendicherry PNY | 604 km (375 mi) | |
| Bangalore BLR → Port Blair IXZ | 1640 km (1019 mi) | |
| Bombay BOM → Port Blair IXZ | 2283 km (1419 mi) | |
| Hyderabad HYD → Port Blair IXZ | 1660 km (1031 mi) | |
| Amritsar ATQ → Pune PNQ | 1462 km (908 mi) | |
| Baroda BDQ → Pune PNQ | 424 km (263 mi) | |
| Bhopal BHO → Pune PNQ | 632 km (393 mi) | |
| Bangalore BLR → Pune PNQ | 723 km (449 mi) | |
| Calcuta CCU → Pune PNQ | 1577 km (980 mi) | |
| Coimbatore CJB → Pune PNQ | 904 km (562 mi) | |
| Kochi COK → Pune PNQ | 975 km (606 mi) | |
| Dehra Dun DED → Pune PNQ | 1361 km (846 mi) | |
| Delhi DEL → Pune PNQ | 1156 km (718 mi) | |
| Guwahati GAU → Pune PNQ | 1998 km (1241 mi) | |
| Goa GOI → Pune PNQ | 356 km (221 mi) | |
| Goa GOX → Pune PNQ | 317 km (197 mi) | |
| Hubli HBX → Pune PNQ | 379 km (235 mi) | |
| Hyderabad HYD → Pune PNQ | 500 km (311 mi) | |
| Indore IDR → Pune PNQ | 500 km (311 mi) | |
| Ranchi IXR → Pune PNQ | 1295 km (805 mi) | |
| Jodhpur JDH → Pune PNQ | 857 km (533 mi) | |
| Chennai MAA → Pune PNQ | 913 km (567 mi) | |
| Nagpur NAG → Pune PNQ | 605 km (376 mi) | |
| Patina PAT → Pune PNQ | 1389 km (863 mi) | |
| Calcuta CCU → Purnia PXN | 361 km (224 mi) | |
| Delhi DEL → Purnia PXN | 1066 km (662 mi) | |
| Hyderabad HYD → Purnia PXN | 1327 km (825 mi) | |
| Bhopal BHO → Raipur RPR | 510 km (317 mi) | |
| Bangalore BLR → Raipur RPR | 985 km (612 mi) | |
| Bombay BOM → Raipur RPR | 955 km (593 mi) | |
| Calcuta CCU → Raipur RPR | 711 km (442 mi) | |
| Delhi DEL → Raipur RPR | 945 km (587 mi) | |
| Goa GOI → Raipur RPR | 1055 km (656 mi) | |
| Hyderabad HYD → Raipur RPR | 560 km (348 mi) | |
| Indore IDR → Raipur RPR | 636 km (395 mi) | |
| Jagdalpur JGB → Raipur RPR | 236 km (147 mi) | |
| Chennai MAA → Raipur RPR | 926 km (575 mi) | |
| Navi Mumbai NMI → Raipur RPR | 938 km (583 mi) | |
| Pune PNQ → Raipur RPR | 867 km (539 mi) | |
| Bangalore BLR → Rajahmundry RJA | 620 km (385 mi) | |
| Bombay BOM → Rajahmundry RJA | 971 km (603 mi) | |
| Delhi DEL → Rajahmundry RJA | 1362 km (846 mi) | |
| Hyderabad HYD → Rajahmundry RJA | 360 km (224 mi) | |
| Chennai MAA → Rajahmundry RJA | 491 km (305 mi) | |
| Bangalore BLR → Rajkot HSR | 1242 km (772 mi) | |
| Bombay BOM → Rajkot HSR | 414 km (257 mi) | |
| Delhi DEL → Rajkot HSR | 918 km (570 mi) | |
| Hyderabad HYD → Rajkot HSR | 963 km (598 mi) | |
| Bangalore BLR → Ranchi IXR | 1382 km (859 mi) | |
| Bombay BOM → Ranchi IXR | 1373 km (853 mi) | |
| Calcuta CCU → Ranchi IXR | 328 km (204 mi) | |
| Delhi DEL → Ranchi IXR | 1008 km (626 mi) | |
| Hyderabad HYD → Ranchi IXR | 987 km (613 mi) | |
| Indore IDR → Rewa REW | 587 km (365 mi) | |
| Bangalore BLR → Salem SXV | 162 km (101 mi) | |
| Hyderabad HYD → Salem SXV | 607 km (377 mi) | |
| Chennai MAA → Salem SXV | 265 km (165 mi) | |
| Calcuta CCU → Shillong SHL | 493 km (306 mi) | |
| Imphal IMF → Shillong SHL | 220 km (137 mi) | |
| Bangalore BLR → Shirdi SAG | 804 km (500 mi) | |
| Coimbatore CJB → Shirdi SAG | 1004 km (624 mi) | |
| Delhi DEL → Shirdi SAG | 1025 km (637 mi) | |
| Hyderabad HYD → Shirdi SAG | 507 km (315 mi) | |
| Chennai MAA → Shirdi SAG | 967 km (601 mi) | |
| Bangalore BLR → Shivamogga RQY | 238 km (148 mi) | |
| Bombay BOM → Silchar IXS | 2169 km (1348 mi) | |
| Calcuta CCU → Silchar IXS | 525 km (326 mi) | |
| Agartala IXA → Silchar IXS | 210 km (130 mi) | |
| Amritsar ATQ → Srinagar SXR | 253 km (157 mi) | |
| Bangalore BLR → Srinagar SXR | 2331 km (1448 mi) | |
| Bombay BOM → Srinagar SXR | 1667 km (1036 mi) | |
| Calcuta CCU → Srinagar SXR | 1835 km (1140 mi) | |
| Delhi DEL → Srinagar SXR | 642 km (399 mi) | |
| Noida DXN → Srinagar SXR | 701 km (436 mi) | |
| Hyderabad HYD → Srinagar SXR | 1898 km (1179 mi) | |
| Chandigarh IXC → Srinagar SXR | 414 km (257 mi) | |
| Jammu IXJ → Srinagar SXR | 144 km (89 mi) | |
| Navi Mumbai NMI → Srinagar SXR | 1676 km (1041 mi) | |
| Bangalore BLR → Surat STV | 1026 km (638 mi) | |
| Hyderabad HYD → Surat STV | 737 km (458 mi) | |
| Bangalore BLR → Thiruvananthapuram TRV | 531 km (330 mi) | |
| Bombay BOM → Thiruvananthapuram TRV | 1258 km (782 mi) | |
| Kochi COK → Thiruvananthapuram TRV | 194 km (121 mi) | |
| Delhi DEL → Thiruvananthapuram TRV | 2233 km (1388 mi) | |
| Hyderabad HYD → Thiruvananthapuram TRV | 987 km (613 mi) | |
| Chennai MAA → Thiruvananthapuram TRV | 614 km (382 mi) | |
| Navi Mumbai NMI → Thiruvananthapuram TRV | 1240 km (771 mi) | |
| Pune PNQ → Thiruvananthapuram TRV | 1169 km (726 mi) | |
| Bangalore BLR → Thoothukudi TCR | 499 km (310 mi) | |
| Chennai MAA → Thoothukudi TCR | 529 km (329 mi) | |
