Aeropuerto de Singapur Changi (SIN): mapa de destinos
El Aeropuerto de Singapur Changi es el centro de conexión de Singapore Airlines y su hermana de bajo coste Scoot, y suele figurar entre los mejores aeropuertos del mundo.
Singapur no tiene vuelos nacionales, y el mapa de Changi es el de un centro de conexión: rutas densas por el Sudeste Asiático, China e India, con vuelos de largo alcance a Europa, Australia y Estados Unidos.
A continuación, todos los destinos directos desde Singapur Changi en un mapa, con las aerolíneas que vuelan cada ruta y su distancia.
De un vistazo
- Destinos
- 169
- Países
- 50
- Aerolíneas
- 85
- Ruta más larga
- Singapur → Nueva York15.341 km (9532 mi)
- Ruta más corta
- Singapur → Malacca219 km (136 mi)
Aerolíneas en Singapur Changi
- Scoot 84 destinos
- Singapore Airlines 76 destinos
- China Eastern Airlines 10 destinos
- IndiGo 9 destinos
- Qantas 7 destinos
- AirAsia 5 destinos
- Batik Air Malaysia 5 destinos
- Jetstar 5 destinos
- XiamenAir 5 destinos
- Air China 4 destinos
- Hainan Airlines 4 destinos
- VietJet Air 4 destinos
Ver las 85 aerolíneas
- Cebu Pacific 3 destinos
- Loong Air 3 destinos
- Air India 2 destinos
- All Nippon Airways 2 destinos
- Batik Air 2 destinos
- British Airways 2 destinos
- China Airlines 2 destinos
- China Southern Airlines 2 destinos
- Drukair 2 destinos
- Emirates 2 destinos
- Ethiopian Airlines 2 destinos
- Garuda Indonesia 2 destinos
- Japan Airlines 2 destinos
- Jeju Air 2 destinos
- Juneyao Air 2 destinos
- KLM 2 destinos
- Lufthansa 2 destinos
- Saudia 2 destinos
- SCAT Airlines 2 destinos
- Shenzhen Airlines 2 destinos
- Spring Airlines 2 destinos
- Thai Lion Air 2 destinos
- TransNusa 2 destinos
- Trinity Airways 2 destinos
- Turkish Airlines 2 destinos
- Vietnam Airlines 2 destinos
- West Air 2 destinos
- 9 Air 1 destino
- Aero Dili 1 destino
- Air France 1 destino
- Air India Express 1 destino
- Air Macau 1 destino
- Air New Zealand 1 destino
- Air Niugini 1 destino
- AirBorneo 1 destino
- Aircalin 1 destino
- Asiana Airlines 1 destino
- Bangkok Airways 1 destino
- Biman Bangladesh Airlines 1 destino
- Cambodia Airways 1 destino
- Cathay Pacific 1 destino
- Chongqing Airlines 1 destino
- Citilink 1 destino
- Etihad Airways 1 destino
- EVA Air 1 destino
- Fiji Airways 1 destino
- Finnair 1 destino
- Firefly 1 destino
- Gulf Air 1 destino
- Korean Air 1 destino
- Malaysia Airlines 1 destino
- MIAT Mongolian Airlines 1 destino
- Myanmar Airways International 1 destino
- Myanmar National Airlines 1 destino
- Oman Air 1 destino
- Peach 1 destino
- Pelita Air 1 destino
- Philippine Airlines 1 destino
- Qatar Airways 1 destino
- Royal Brunei Airlines 1 destino
- Shandong Airlines 1 destino
- Shanghai Airlines 1 destino
- Sichuan Airlines 1 destino
- SriLankan Airlines 1 destino
- Starlux Airlines 1 destino
- Sun PhuQuoc Airways 1 destino
- Swiss 1 destino
- Thai AirAsia 1 destino
- Thai Airways International 1 destino
- Tianjin Airlines 1 destino
- United Airlines 1 destino
- US-Bangla Airlines 1 destino
- Zipair Tokyo 1 destino
Asia (124)
| Destino | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Ahmedabad AMD | 4157 km (2583 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Amritsar ATQ | 4558 km (2832 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Balikpapan BPN | 1464 km (910 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bandar Seri Begawan BWN | 1278 km (794 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bandung Kertajati KJT | 1003 km (623 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bangalore BLR | 3179 km (1975 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bangkok BKK | 1417 km (880 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bangkok Don Mueang DMK | 1446 km (899 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bombay BOM | 3922 km (2437 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Busan PUS | 4561 km (2834 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Cantón CAN | 2648 km (1645 mi) | |
| Cebu CEB | 2423 km (1506 mi) | |
| Changchun CGQ | 5203 km (3233 mi) | |
| Changsha CSX | 3141 km (1952 mi) | |
| Chengdu TFU | 3222 km (2002 mi) | |
| Chennai MAA | 2925 km (1818 mi) | |
| Chiang Mai CNX | 2013 km (1251 mi) | |
| Chiang Rai CEI | 2116 km (1315 mi) | |
| Chongqing CKG | 3167 km (1968 mi) | |
| Ciudad Ho Chi Minh SGN | 1093 km (679 mi) | |
| Clark CRK | 2382 km (1480 mi) | |
| Coimbatore CJB | 3164 km (1966 mi) | |
| Colombo CMB | 2750 km (1709 mi) | |
| Da Nang DAD | 1698 km (1055 mi) | |
| Daca DAC | 2898 km (1801 mi) | |
| Davao DVO | 2484 km (1543 mi) | |
| Delhi DEL | 4159 km (2584 mi) | |
| Denpasar DPS | 1671 km (1038 mi) | |
| Dili DIL | 2628 km (1633 mi) | |
| Fuzhou FOC | 3207 km (1993 mi) | |
| Guiyang KWE | 2817 km (1750 mi) | |
| Guwahati GAU | 3056 km (1899 mi) | |
| Haikou HAK | 2183 km (1356 mi) | |
| Hangzhou HGH | 3650 km (2268 mi) | |
| Hanói HAN | 2218 km (1378 mi) | |
| Harbin HRB | 5382 km (3344 mi) | |
| Hat Yai HDY | 738 km (459 mi) | |
| Hefei HFE | 3660 km (2274 mi) | |
| Hong Kong HKG | 2566 km (1594 mi) | |
| Hyderabad HYD | 3306 km (2054 mi) | |
| Iloilo ILO | 2299 km (1429 mi) | |
| Ipoh IPH | 482 km (300 mi) | |
| Jeju CJU | 4276 km (2657 mi) | |
| Jieyang SWA | 2813 km (1748 mi) | |
| Jinan TNA | 4175 km (2594 mi) | |
| Kaohsiung KHH | 2949 km (1832 mi) | |
| Katmandú KTM | 3538 km (2198 mi) | |
| Kochi COK | 3202 km (1990 mi) | |
| Koh Samui USM | 1010 km (628 mi) | |
| Kolkata CCU | 2904 km (1804 mi) | |
| Kota Bharu KBR | 568 km (353 mi) | |
| Kota Kinabalu BKI | 1432 km (890 mi) | |
| Krabi KBV | 933 km (580 mi) | |
| Kuala Lumpur KUL | 297 km (185 mi) | |
| Kuala Lumpur Subang SZB | 336 km (209 mi) | |
| Kuantan KUA | 283 km (176 mi) | |
| Kuching KCH | 706 km (439 mi) | |
| Kunming KMG | 2644 km (1643 mi) | |
| Labuan Bajo LBJ | 2074 km (1289 mi) | |
| Langkawi LGK | 728 km (452 mi) | |
| Lanzhou LHW | 3910 km (2430 mi) | |
| Lhasa LXA | 3402 km (2114 mi) | |
| Lombok LOP | 1765 km (1097 mi) | |
| Macau MFM | 2535 km (1575 mi) | |
| Makassar UPG | 1870 km (1162 mi) | |
| Malacca MKZ | 219 km (136 mi) | |
| Malé MLE | 3398 km (2111 mi) | |
| Manado MDC | 2327 km (1446 mi) | |
| Manila MNL | 2375 km (1476 mi) | |
| Medan KNO | 622 km (386 mi) | |
| Miri MYY | 1158 km (720 mi) | |
| Nagoya NGO | 5041 km (3132 mi) | |
| Naha NAH | 2406 km (1495 mi) | |
| Nanchang KHN | 3310 km (2057 mi) | |
| Nanjing NKG | 3722 km (2313 mi) | |
| Nanning NNG | 2407 km (1496 mi) | |
| Nha Trang CXR | 1317 km (818 mi) | |
| Ningbo NGB | 3665 km (2277 mi) | |
| Osaka KIX | 4902 km (3046 mi) | |
| Padang PDG | 476 km (296 mi) | |
| Palembang PLM | 479 km (298 mi) | |
| Paro PBH | 3287 km (2042 mi) | |
| Pekanbaru PKU | 300 km (186 mi) | |
| Pekín PEK | 4491 km (2791 mi) | |
| Pekín Daxing PKX | 4426 km (2750 mi) | |
| Penang PEN | 602 km (374 mi) | |
| Phnom Penh KTI | 1118 km (695 mi) | |
| Phu Quoc PQC | 981 km (610 mi) | |
| Phuket HKT | 980 km (609 mi) | |
| Pontianak PNK | 624 km (388 mi) | |
| Qingdao TAO | 4233 km (2630 mi) | |
| Rangún RGN | 1932 km (1200 mi) | |
| Sanya SYX | 1976 km (1228 mi) | |
| Sapporo CTS | 5935 km (3688 mi) | |
| Semarang SRG | 1165 km (724 mi) | |
| Seúl ICN | 4627 km (2875 mi) | |
| Shanghái PVG | 3806 km (2365 mi) | |
| Shenyang SHE | 4887 km (3037 mi) | |
| Shenzhen SZX | 2594 km (1612 mi) | |
| Sibu SBW | 894 km (556 mi) | |
| Siem Reap SAI | 1341 km (833 mi) | |
| Surabaya SUB | 1376 km (855 mi) | |
| Şymkent CIT | 5710 km (3548 mi) | |
| Taipéi TPE | 3222 km (2002 mi) | |
| Tanjung Pandan TJQ | 618 km (384 mi) | |
| Thiruvananthapuram TRV | 3100 km (1926 mi) | |
| Tianjin TSN | 4414 km (2743 mi) | |
| Tiruchirappalli TRZ | 2982 km (1853 mi) | |
| Tokio HND | 5300 km (3293 mi) | |
| Tokio NRT | 5358 km (3329 mi) | |
| Ulaanbaatar UBN | 5156 km (3204 mi) | |
| Vientiane VTE | 1857 km (1154 mi) | |
| Vijayawada VGA | 3049 km (1895 mi) | |
| Visakhapatnam VTZ | 2909 km (1808 mi) | |
| Wenzhou WNZ | 3455 km (2147 mi) | |
| Wuhan WUH | 3445 km (2141 mi) | |
| Wuxi WUX | 3770 km (2343 mi) | |
| Xi'an XIY | 3713 km (2307 mi) | |
| Xiamen XMN | 2993 km (1860 mi) | |
| Yakarta CGK | 882 km (548 mi) | |
| Yichang YIH | 3342 km (2077 mi) | |
| Yogyakarta YIA | 1229 km (764 mi) | |
| Zhangjiajie DYG | 3161 km (1964 mi) | |
| Zhengzhou CGO | 3827 km (2378 mi) |
Oceanía (14)
Oriente Medio (6)
| Destino | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Abu Dabi AUH | 5886 km (3657 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bahrain BAH | 6332 km (3935 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Doha DOH | 6207 km (3857 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Dubái DXB | 5847 km (3633 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Mascate MCT | 5506 km (3421 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Yeda JED | 7360 km (4573 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
África (3)
| Destino | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Adís Abeba ADD | 7260 km (4511 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Ciudad del Cabo CPT | 9667 km (6007 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Johannesburgo JNB | 8656 km (5379 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
Europa (17)
Norteamérica y el Caribe (5)
| Destino | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Los Ángeles LAX | 14.102 km (8763 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Newark EWR | 15.336 km (9529 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Nueva York JFK | 15.341 km (9532 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| San Francisco SFO | 13.582 km (8439 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Seattle/Tacoma SEA | 12.979 km (8065 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
Destinos vigentes a septiembre de 2026, recopilados por My Flight Routes. Los horarios cambian y las rutas estacionales van y vienen, así que confirma con la aerolínea antes de reservar.
Artículos relacionados
¿Volaste desde Singapur? Pon cada vuelo que hiciste en tu propio mapa.
Mapear mis vuelos
