Mapa de rutas de American Airlines
American Airlines es la mayor aerolínea del mundo por tamaño de flota, con sede en Fort Worth, Texas, y miembro fundador de oneworld en 1999. Vuela desde diez centros de conexión, Dallas-Fort Worth, Charlotte, Chicago O'Hare, Miami, Filadelfia, Phoenix, Washington National, Nueva York JFK y LaGuardia, y Los Ángeles, con aerolíneas regionales que operan como American Eagle.
La mayoría de sus rutas son dentro de Estados Unidos, muchas de ellas vuelos de American Eagle a ciudades más pequeñas, pero Miami la convierte en la mayor aerolínea estadounidense en América Latina y el Caribe, con vuelos a casi todas las islas y capitales de la región. Al otro lado del Pacífico llega a Tokio, Shanghái, Seúl y Auckland, y su ruta más larga de esta página, de Dallas-Fort Worth a Brisbane, es uno de los vuelos más largos del mundo.
A continuación, la red en dos mapas, Estados Unidos e internacional, cada ruta con su distancia y los vuelos más largos y más cortos que opera American.
De un vistazo
- Destinos
- 357
- Países
- 64
- Centros de conexión
- DFW · CLT · ORD · MIA · PHL · PHX · DCA · JFK · LGA · LAX
- Ruta más larga
- Dallas/Fort Worth → Brisbane13.365 km (8305 mi)
- Ruta más corta
- Miami → Alice Town103 km (64 mi)
DFW: Dallas Fort Worth International Airport. CLT: Charlotte Douglas International Airport. ORD: Chicago O'Hare International Airport. MIA: Miami International Airport. PHL: Philadelphia International Airport. PHX: Phoenix Sky Harbor International Airport. DCA: Ronald Reagan Washington National Airport. JFK: John F Kennedy International Airport. LGA: La Guardia Airport. LAX: Los Angeles International Airport.
Rutas nacionales (927)
| Ruta | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Dallas/Fort Worth DFW → Abilene ABI | 253 km (157 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Phoenix PHX → Abilene ABI | 1156 km (718 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Charlotte CLT → Akron CAK | 636 km (395 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Washington DCA → Akron CAK | 440 km (273 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Chicago ORD → Akron CAK | 551 km (342 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Charlotte CLT → Albany ALB | 1040 km (646 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Washington DCA → Albany ALB | 512 km (318 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Dallas/Fort Worth DFW → Albany ALB | 2305 km (1432 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Miami MIA → Albany ALBEstacional | 1976 km (1228 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Chicago ORD → Albany ALB | 1161 km (721 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Filadelfia PHL → Albany ALB | 342 km (213 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Albuquerque ABQ | 914 km (568 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Albuquerque ABQ | 1088 km (676 mi) | |
| Chicago ORD → Albuquerque ABQ | 1796 km (1116 mi) | |
| Phoenix PHX → Albuquerque ABQ | 528 km (328 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Alexandria AEX | 457 km (284 mi) | |
| Charlotte CLT → Allentown ABE | 773 km (480 mi) | |
| Chicago ORD → Allentown ABE | 1050 km (652 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Amarillo AMA | 502 km (312 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Anchorage ANCEstacional | 4889 km (3038 mi) | |
| Chicago ORD → Anchorage ANCEstacional | 4568 km (2838 mi) | |
| Phoenix PHX → Anchorage ANCEstacional | 4101 km (2548 mi) | |
| Charlotte CLT → Appleton ATW | 1195 km (743 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Appleton ATW | 1462 km (908 mi) | |
| Chicago ORD → Appleton ATW | 258 km (160 mi) | |
| Phoenix PHX → Appleton ATWEstacional | 2351 km (1461 mi) | |
| Charlotte CLT → Asheville AVL | 147 km (91 mi) | |
| Washington DCA → Asheville AVL | 618 km (384 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Asheville AVL | 1362 km (846 mi) | |
| New York LGA → Asheville AVL | 963 km (598 mi) | |
| Miami MIA → Asheville AVLEstacional | 1094 km (680 mi) | |
| Chicago ORD → Asheville AVL | 863 km (536 mi) | |
| Filadelfia PHL → Asheville AVL | 810 km (503 mi) | |
| Charlotte CLT → Aspen ASEEstacional | 2330 km (1448 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Aspen ASE | 1128 km (701 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Aspen ASEEstacional | 1185 km (736 mi) | |
| Chicago ORD → Aspen ASE | 1627 km (1011 mi) | |
| Phoenix PHX → Aspen ASEEstacional | 791 km (492 mi) | |
| Charlotte CLT → Atlanta ATL | 365 km (227 mi) | |
| Washington DCA → Atlanta ATL | 880 km (547 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Atlanta ATL | 1175 km (730 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Atlanta ATL | 3126 km (1942 mi) | |
| New York LGA → Atlanta ATL | 1225 km (761 mi) | |
| Miami MIA → Atlanta ATL | 959 km (596 mi) | |
| Chicago ORD → Atlanta ATL | 976 km (606 mi) | |
| Filadelfia PHL → Atlanta ATL | 1072 km (666 mi) | |
| Phoenix PHX → Atlanta ATL | 2549 km (1584 mi) | |
| Aspen ASE → Austin AUSEstacional | 1308 km (813 mi) | |
| Charlotte CLT → Austin AUS | 1659 km (1031 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Austin AUS | 306 km (190 mi) | |
| Nueva York JFK → Austin AUS | 2445 km (1519 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Austin AUS | 1994 km (1239 mi) | |
| Miami MIA → Austin AUS | 1773 km (1102 mi) | |
| Chicago ORD → Austin AUS | 1575 km (979 mi) | |
| Filadelfia PHL → Austin AUS | 2299 km (1429 mi) | |
| Phoenix PHX → Austin AUS | 1401 km (871 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bakersfield BFL | 2041 km (1268 mi) | |
| Phoenix PHX → Bakersfield BFL | 683 km (424 mi) | |
| Charlotte CLT → Baltimore BWI | 581 km (361 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Baltimore BWI | 1955 km (1215 mi) | |
| Miami MIA → Baltimore BWI | 1526 km (948 mi) | |
| Chicago ORD → Baltimore BWI | 998 km (620 mi) | |
| Charlotte CLT → Bangor BGREstacional | 1481 km (920 mi) | |
| Washington DCA → Bangor BGR | 948 km (589 mi) | |
| New York LGA → Bangor BGREstacional | 608 km (378 mi) | |
| Chicago ORD → Bangor BGR | 1569 km (975 mi) | |
| Filadelfia PHL → Bangor BGR | 760 km (472 mi) | |
| Washington DCA → Barnstable HYAEstacional | 653 km (406 mi) | |
| New York LGA → Barnstable HYAEstacional | 316 km (196 mi) | |
| Chicago ORD → Barnstable HYAEstacional | 1458 km (906 mi) | |
| Filadelfia PHL → Barnstable HYAEstacional | 463 km (288 mi) | |
| Charlotte CLT → Baton Rouge BTR | 1085 km (674 mi) | |
| Washington DCA → Baton Rouge BTR | 1584 km (984 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Baton Rouge BTR | 616 km (383 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Beaumont BPT | 435 km (270 mi) | |
| Charlotte CLT → Bentonville XNA | 1211 km (752 mi) | |
| Washington DCA → Bentonville XNA | 1546 km (961 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bentonville XNA | 452 km (281 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Bentonville XNA | 2202 km (1368 mi) | |
| New York LGA → Bentonville XNA | 1842 km (1145 mi) | |
| Miami MIA → Bentonville XNA | 1769 km (1099 mi) | |
| Chicago ORD → Bentonville XNA | 840 km (522 mi) | |
| Filadelfia PHL → Bentonville XNA | 1712 km (1064 mi) | |
| Phoenix PHX → Bentonville XNA | 1644 km (1022 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Billings BIL | 1739 km (1081 mi) | |
| Chicago ORD → Billings BILEstacional | 1702 km (1058 mi) | |
| Phoenix PHX → Billings BILEstacional | 1407 km (874 mi) | |
| Charlotte CLT → Birmingham BHM | 564 km (350 mi) | |
| Washington DCA → Birmingham BHM | 1051 km (653 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Birmingham BHM | 959 km (596 mi) | |
| Miami MIA → Birmingham BHM | 1065 km (662 mi) | |
| Chicago ORD → Birmingham BHM | 941 km (585 mi) | |
| Filadelfia PHL → Birmingham BHM | 1241 km (771 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bismarck BIS | 1575 km (979 mi) | |
| Chicago ORD → Bismarck BIS | 1149 km (714 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bloomington BMI | 1110 km (690 mi) | |
| Chicago ORD → Bloomington BMI | 187 km (116 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Boise BOI | 2045 km (1271 mi) | |
| Chicago ORD → Boise BOI | 2307 km (1434 mi) | |
| Phoenix PHX → Boise BOI | 1184 km (736 mi) | |
| Nantucket ACK → Boston BOSEstacional | 146 km (91 mi) | |
| Charlotte CLT → Boston BOS | 1171 km (728 mi) | |
| Washington DCA → Boston BOS | 641 km (398 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Boston BOS | 2509 km (1559 mi) | |
| Nueva York JFK → Boston BOS | 300 km (186 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Boston BOS | 4193 km (2605 mi) | |
| New York LGA → Boston BOS | 297 km (185 mi) | |
| Miami MIA → Boston BOS | 2028 km (1260 mi) | |
| Chicago ORD → Boston BOS | 1391 km (864 mi) | |
| Filadelfia PHL → Boston BOS | 450 km (280 mi) | |
| Phoenix PHX → Boston BOS | 3694 km (2295 mi) | |
| Charlotte CLT → Bozeman BZNEstacional | 2790 km (1734 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bozeman BZN | 1872 km (1163 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Bozeman BZNEstacional | 1453 km (903 mi) | |
| New York LGA → Bozeman BZNEstacional | 3040 km (1889 mi) | |
| Chicago ORD → Bozeman BZNEstacional | 1903 km (1182 mi) | |
| Phoenix PHX → Bozeman BZNEstacional | 1374 km (854 mi) | |
| Charlotte CLT → BRISTOL TRI | 193 km (120 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → BRISTOL TRI | 1394 km (866 mi) | |
| Chicago ORD → BRISTOL TRI | 773 km (480 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Brownsville BRO | 778 km (483 mi) | |
| Boston BOS → Buffalo BUF | 635 km (395 mi) | |
| Charlotte CLT → Buffalo BUF | 880 km (547 mi) | |
| Washington DCA → Buffalo BUF | 476 km (296 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Buffalo BUF | 1949 km (1211 mi) | |
| New York LGA → Buffalo BUF | 469 km (291 mi) | |
| Miami MIA → Buffalo BUFEstacional | 1912 km (1188 mi) | |
| Chicago ORD → Buffalo BUF | 760 km (472 mi) | |
| Filadelfia PHL → Buffalo BUF | 448 km (278 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Burbank BUR | 1978 km (1229 mi) | |
| Phoenix PHX → Burbank BUR | 592 km (368 mi) | |
| Charlotte CLT → Burlington BTV | 1224 km (761 mi) | |
| Washington DCA → Burlington BTV | 703 km (437 mi) | |
| New York LGA → Burlington BTV | 415 km (258 mi) | |
| Chicago ORD → Burlington BTVEstacional | 1225 km (761 mi) | |
| Filadelfia PHL → Burlington BTV | 540 km (336 mi) | |
| Charlotte CLT → Bush Field AGS | 225 km (140 mi) | |
| Washington DCA → Bush Field AGS | 753 km (468 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Bush Field AGS | 1403 km (872 mi) | |
| Chicago ORD → Carbondale/Murphysboro MDH | 481 km (299 mi) | |
| Phoenix PHX → Carlsbad CLD | 491 km (305 mi) | |
| Charlotte CLT → Cedar Rapids CID | 1193 km (741 mi) | |
| Washington DCA → Cedar Rapids CID | 1286 km (799 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Cedar Rapids CID | 1104 km (686 mi) | |
| Miami MIA → Cedar Rapids CIDEstacional | 2073 km (1288 mi) | |
| Chicago ORD → Cedar Rapids CID | 315 km (196 mi) | |
| Phoenix PHX → Cedar Rapids CID | 2012 km (1250 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Champaign CMI | 1114 km (692 mi) | |
| Chicago ORD → Champaign CMI | 218 km (135 mi) | |
| Charlotte CLT → Charleston CHS | 271 km (168 mi) | |
| Charlotte CLT → Charleston CRW | 356 km (221 mi) | |
| Washington DCA → Charleston CHS | 715 km (444 mi) | |
| Washington DCA → Charleston CRW | 399 km (248 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Charleston CHS | 1585 km (985 mi) | |
| New York LGA → Charleston CHS | 1033 km (642 mi) | |
| Miami MIA → Charleston CHS | 790 km (491 mi) | |
| Chicago ORD → Charleston CHS | 1224 km (761 mi) | |
| Filadelfia PHL → Charleston CHS | 886 km (551 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Charlotte CLT | 1503 km (934 mi) | |
| Charlotte CLT → Charlottesville VA CHO | 394 km (245 mi) | |
| New York LGA → Charlottesville VA CHO | 491 km (305 mi) | |
| Charlotte CLT → Chattanooga CHA | 388 km (241 mi) | |
| Washington DCA → Chattanooga CHA | 840 km (522 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Chattanooga CHA | 1116 km (693 mi) | |
| Miami MIA → Chattanooga CHAEstacional | 1130 km (702 mi) | |
| Chicago ORD → Chattanooga CHA | 807 km (501 mi) | |
| Charlotte CLT → Chicago ORD | 965 km (600 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Chicago ORD | 1291 km (802 mi) | |
| Boston BOS → Cincinnati CVG | 1208 km (751 mi) | |
| Charlotte CLT → Cincinnati CVG | 539 km (335 mi) | |
| Washington DCA → Cincinnati CVG | 660 km (410 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Cincinnati CVG | 1305 km (811 mi) | |
| Nueva York JFK → Cincinnati CVG | 946 km (588 mi) | |
| Miami MIA → Cincinnati CVG | 1530 km (951 mi) | |
| Chicago ORD → Cincinnati CVG | 425 km (264 mi) | |
| Filadelfia PHL → Cincinnati CVG | 814 km (506 mi) | |
| Phoenix PHX → Cincinnati CVG | 2520 km (1566 mi) | |
| Charlotte CLT → Cleveland CLE | 694 km (431 mi) | |
| Washington DCA → Cleveland CLE | 498 km (309 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Cleveland CLE | 1642 km (1020 mi) | |
| Nueva York JFK → Cleveland CLE | 682 km (424 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Cleveland CLE | 3296 km (2048 mi) | |
| New York LGA → Cleveland CLE | 672 km (418 mi) | |
| Miami MIA → Cleveland CLE | 1743 km (1083 mi) | |
| Chicago ORD → Cleveland CLE | 507 km (315 mi) | |
| Filadelfia PHL → Cleveland CLE | 583 km (362 mi) | |
| Phoenix PHX → Cleveland CLE | 2791 km (1734 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → College Station CLL | 264 km (164 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Colorado Springs COS | 953 km (592 mi) | |
| Chicago ORD → Colorado Springs COS | 1463 km (909 mi) | |
| Charlotte CLT → Columbia CAE | 143 km (89 mi) | |
| Charlotte CLT → Columbia COU | 1077 km (669 mi) | |
| Washington DCA → Columbia CAE | 657 km (408 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Columbia CAE | 1480 km (920 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Columbia COU | 788 km (490 mi) | |
| New York LGA → Columbia CAE | 993 km (617 mi) | |
| Miami MIA → Columbia CAEEstacional | 909 km (565 mi) | |
| Chicago ORD → Columbia CAE | 1073 km (667 mi) | |
| Chicago ORD → Columbia COU | 507 km (315 mi) | |
| Filadelfia PHL → Columbia CAE | 841 km (523 mi) | |
| Boston BOS → Columbus CMH | 1028 km (639 mi) | |
| Charlotte CLT → Columbus CMH | 559 km (347 mi) | |
| Washington DCA → Columbus CMH | 519 km (322 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Columbus CMH | 1489 km (925 mi) | |
| Nueva York JFK → Columbus CMH | 776 km (482 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Columbus CMH | 3204 km (1991 mi) | |
| New York LGA → Columbus CMH | 768 km (477 mi) | |
| Miami MIA → Columbus CMH | 1598 km (993 mi) | |
| Chicago ORD → Columbus CMH | 475 km (295 mi) | |
| Filadelfia PHL → Columbus CMH | 652 km (405 mi) | |
| Phoenix PHX → Columbus CMH | 2683 km (1667 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Columbus Mississippi GTR | 788 km (490 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Corpus Christi CRP | 572 km (355 mi) | |
| Charlotte CLT → Dayton DAY | 596 km (370 mi) | |
| Washington DCA → Dayton DAY | 628 km (390 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Dayton DAY | 1384 km (860 mi) | |
| Chicago ORD → Dayton DAY | 386 km (240 mi) | |
| Filadelfia PHL → Dayton DAY | 766 km (476 mi) | |
| Charlotte CLT → Daytona Beach DAB | 671 km (417 mi) | |
| Charlotte CLT → Denver DEN | 2148 km (1335 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Denver DEN | 1032 km (641 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Denver DEN | 1385 km (861 mi) | |
| Miami MIA → Denver DEN | 2749 km (1708 mi) | |
| Chicago ORD → Denver DEN | 1426 km (886 mi) | |
| Filadelfia PHL → Denver DEN | 2500 km (1553 mi) | |
| Phoenix PHX → Denver DEN | 969 km (602 mi) | |
| Charlotte CLT → Des Moines DSM | 1311 km (815 mi) | |
| Washington DCA → Des Moines DSM | 1441 km (895 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Des Moines DSM | 1006 km (625 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Des Moines DSM | 2324 km (1444 mi) | |
| New York LGA → Des Moines DSM | 1655 km (1028 mi) | |
| Miami MIA → Des Moines DSMEstacional | 2138 km (1328 mi) | |
| Chicago ORD → Des Moines DSM | 480 km (298 mi) | |
| Filadelfia PHL → Des Moines DSMEstacional | 1561 km (970 mi) | |
| Phoenix PHX → Des Moines DSM | 1847 km (1148 mi) | |
| Charlotte CLT → Detroit DTW | 806 km (501 mi) | |
| Washington DCA → Detroit DTW | 651 km (405 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Detroit DTW | 1586 km (985 mi) | |
| New York LGA → Detroit DTW | 805 km (500 mi) | |
| Miami MIA → Detroit DTW | 1847 km (1148 mi) | |
| Chicago ORD → Detroit DTW | 376 km (234 mi) | |
| Filadelfia PHL → Detroit DTW | 728 km (452 mi) | |
| Phoenix PHX → Detroit DTW | 2684 km (1668 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Durango DRO | 1084 km (674 mi) | |
| Phoenix PHX → Durango DRO | 566 km (352 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → El Paso ELP | 885 km (550 mi) | |
| Los Ángeles LAX → El Paso ELP | 1148 km (713 mi) | |
| Chicago ORD → El Paso ELP | 1988 km (1235 mi) | |
| Phoenix PHX → El Paso ELP | 558 km (347 mi) | |
| Charlotte CLT → Erie ERI | 767 km (477 mi) | |
| Chicago ORD → Erie ERI | 638 km (396 mi) | |
| Phoenix PHX → Eugene EUG | 1532 km (952 mi) | |
| Charlotte CLT → Evansville EVV | 666 km (414 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Evansville EVV | 1032 km (641 mi) | |
| Chicago ORD → Evansville EVV | 439 km (273 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fargo FAR | 1559 km (969 mi) | |
| Chicago ORD → Fargo FAR | 895 km (556 mi) | |
| Phoenix PHX → Fargo FAREstacional | 1972 km (1225 mi) | |
| Charlotte CLT → Fayetteville FAY | 189 km (117 mi) | |
| Charlotte CLT → Filadelfia PHL | 721 km (448 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Filadelfia PHL | 2093 km (1301 mi) | |
| Miami MIA → Filadelfia PHL | 1634 km (1015 mi) | |
| Chicago ORD → Filadelfia PHL | 1088 km (676 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Flagstaff FLG | 1370 km (851 mi) | |
| Phoenix PHX → Flagstaff FLG | 192 km (119 mi) | |
| Chicago ORD → Flint FNT | 358 km (222 mi) | |
| Charlotte CLT → Florence FLO | 160 km (99 mi) | |
| Charlotte CLT → Fort Lauderdale FLL | 1019 km (633 mi) | |
| Washington DCA → Fort Lauderdale FLL | 1450 km (901 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fort Lauderdale FLL | 1799 km (1118 mi) | |
| New York LGA → Fort Lauderdale FLLEstacional | 1735 km (1078 mi) | |
| Chicago ORD → Fort Lauderdale FLL | 1905 km (1184 mi) | |
| Filadelfia PHL → Fort Lauderdale FLL | 1601 km (995 mi) | |
| Phoenix PHX → Fort Lauderdale FLL | 3169 km (1969 mi) | |
| Charlotte CLT → Fort Myers RSW | 968 km (601 mi) | |
| Washington DCA → Fort Myers RSW | 1438 km (894 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fort Myers RSW | 1634 km (1015 mi) | |
| New York LGA → Fort Myers RSWEstacional | 1742 km (1082 mi) | |
| Chicago ORD → Fort Myers RSW | 1806 km (1122 mi) | |
| Filadelfia PHL → Fort Myers RSW | 1601 km (995 mi) | |
| Phoenix PHX → Fort Myers RSWEstacional | 3002 km (1865 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fort Smith FSM | 366 km (227 mi) | |
| Charlotte CLT → Fort Wayne FWA | 741 km (460 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fort Wayne FWA | 1382 km (859 mi) | |
| Chicago ORD → Fort Wayne FWA | 252 km (157 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Fresno FAT | 2109 km (1310 mi) | |
| Phoenix PHX → Fresno FAT | 793 km (493 mi) | |
| Charlotte CLT → Gainesville GNV | 627 km (390 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Gainesville GNV | 1446 km (899 mi) | |
| Miami MIA → Gainesville GNV | 475 km (295 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Garden City GCK | 651 km (405 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Grand Island GRI | 904 km (562 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Grand Junction GJT | 1242 km (772 mi) | |
| Phoenix PHX → Grand Junction GJT | 705 km (438 mi) | |
| Charlotte CLT → Grand Rapids GRR | 939 km (583 mi) | |
| Washington DCA → Grand Rapids GRR | 842 km (523 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Grand Rapids GRR | 1498 km (931 mi) | |
| New York LGA → Grand Rapids GRREstacional | 992 km (616 mi) | |
| Miami MIA → Grand Rapids GRREstacional | 1959 km (1217 mi) | |
| Chicago ORD → Grand Rapids GRR | 220 km (137 mi) | |
| Filadelfia PHL → Grand Rapids GRR | 920 km (572 mi) | |
| Phoenix PHX → Grand Rapids GRREstacional | 2529 km (1571 mi) | |
| Chicago ORD → Green Bay GRB | 279 km (173 mi) | |
| Charlotte CLT → Greensboro GSO | 134 km (83 mi) | |
| Washington DCA → Greensboro GSO | 399 km (248 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Greensboro GSO | 1605 km (997 mi) | |
| New York LGA → Greensboro GSO | 741 km (460 mi) | |
| Miami MIA → Greensboro GSO | 1146 km (712 mi) | |
| Chicago ORD → Greensboro GSO | 948 km (589 mi) | |
| Filadelfia PHL → Greensboro GSO | 588 km (365 mi) | |
| Charlotte CLT → Greenville GSP | 121 km (75 mi) | |
| Charlotte CLT → Greenville PGV | 326 km (203 mi) | |
| Washington DCA → Greenville GSP | 637 km (396 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Greenville GSP | 1384 km (860 mi) | |
| New York LGA → Greenville GSP | 981 km (610 mi) | |
| Miami MIA → Greenville GSP | 1029 km (639 mi) | |
| Chicago ORD → Greenville GSP | 930 km (578 mi) | |
| Filadelfia PHL → Greenville GSP | 828 km (514 mi) | |
| Charlotte CLT → Gulfport GPT | 928 km (577 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Gulfport GPT | 803 km (499 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Gunnison GUCEstacional | 1090 km (677 mi) | |
| Chicago ORD → Gwinn MQT | 488 km (303 mi) | |
| Chicago ORD → Hailey SUNEstacional | 2153 km (1338 mi) | |
| Phoenix PHX → Hailey SUNEstacional | 1137 km (706 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Harlingen HRL | 744 km (462 mi) | |
| Boston BOS → Harrisburg MDT | 538 km (334 mi) | |
| Charlotte CLT → Harrisburg MDT | 664 km (413 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Harrisburg MDT | 1979 km (1230 mi) | |
| Miami MIA → Harrisburg MDTEstacional | 1634 km (1015 mi) | |
| Chicago ORD → Harrisburg MDT | 954 km (593 mi) | |
| Filadelfia PHL → Harrisburg MDT | 134 km (83 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Hayden HDNEstacional | 1237 km (769 mi) | |
| Chicago ORD → Hayden HDNEstacional | 1620 km (1007 mi) | |
| Boston BOS → Hilton Head Island HHHEstacional | 1414 km (879 mi) | |
| Charlotte CLT → Hilton Head Island HHH | 333 km (207 mi) | |
| Washington DCA → Hilton Head Island HHHEstacional | 808 km (502 mi) | |
| Chicago ORD → Hilton Head Island HHHEstacional | 1258 km (782 mi) | |
| Filadelfia PHL → Hilton Head Island HHHEstacional | 981 km (610 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Honolulu HNL | 6081 km (3779 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Honolulu HNL | 4108 km (2553 mi) | |
| Chicago ORD → Honolulu HNLEstacional | 6819 km (4237 mi) | |
| Phoenix PHX → Honolulu HNL | 4689 km (2914 mi) | |
| Charlotte CLT → Houston IAH | 1467 km (912 mi) | |
| Washington DCA → Houston IAH | 1942 km (1207 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Houston HOU | 398 km (247 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Houston IAH | 362 km (225 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Houston IAH | 2215 km (1376 mi) | |
| Miami MIA → Houston IAH | 1549 km (963 mi) | |
| Chicago ORD → Houston IAH | 1491 km (926 mi) | |
| Filadelfia PHL → Houston IAH | 2129 km (1323 mi) | |
| Phoenix PHX → Houston IAH | 1621 km (1007 mi) | |
| Charlotte CLT → Huntington HTS | 379 km (235 mi) | |
| Charlotte CLT → Huntsville HSV | 535 km (332 mi) | |
| Washington DCA → Huntsville HSV | 985 km (612 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Huntsville HSV | 968 km (601 mi) | |
| Miami MIA → Huntsville HSVEstacional | 1163 km (723 mi) | |
| Chicago ORD → Huntsville HSV | 822 km (511 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Idaho Falls IDA | 1761 km (1094 mi) | |
| Chicago ORD → Idaho Falls IDAEstacional | 1974 km (1227 mi) | |
| Phoenix PHX → Idaho Falls IDAEstacional | 1121 km (697 mi) | |
| Boston BOS → Indianapolis IND | 1314 km (816 mi) | |
| Charlotte CLT → Indianapolis IND | 688 km (428 mi) | |
| Washington DCA → Indianapolis IND | 802 km (498 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Indianapolis IND | 1224 km (761 mi) | |
| Nueva York JFK → Indianapolis IND | 1067 km (663 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Indianapolis IND | 2913 km (1810 mi) | |
| New York LGA → Indianapolis IND | 1060 km (659 mi) | |
| Miami MIA → Indianapolis IND | 1646 km (1023 mi) | |
| Chicago ORD → Indianapolis IND | 286 km (178 mi) | |
| Filadelfia PHL → Indianapolis IND | 944 km (587 mi) | |
| Phoenix PHX → Indianapolis IND | 2391 km (1486 mi) | |
| Charlotte CLT → Jacksn Hole JACEstacional | 2707 km (1682 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW → Jacksn Hole JAC | 1684 km (1046 mi) | |
| Nueva York JFK → Jacksn Hole JACEstacional | 3041 km (1890 mi) | |
| Los Ángeles LAX → Jacksn Hole JAC | 1262 km (784 mi) | |
| Chicago ORD → Jacksn Hole JACEstacional | 1866 km (1159 mi) | |
| Charlotte CLT → Jackson JAN | 903 km (561 mi) | |
