Aeropuerto de Nueva York JFK (JFK): mapa de destinos
El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy es el mayor aeropuerto de Nueva York y la principal puerta de entrada internacional de Estados Unidos, centro de conexión de Delta, JetBlue y American Airlines.
A JFK vuelan más aerolíneas extranjeras que a casi cualquier otro aeropuerto, así que su mapa llega a todos los continentes habitados, junto a vuelos nacionales por todo Estados Unidos.
A continuación, todos los destinos directos desde Nueva York JFK en un mapa, con las aerolíneas que vuelan cada ruta y su distancia.
De un vistazo
- Destinos
- 192
- Países
- 83
- Aerolíneas
- 80
- Ruta más larga
- Nueva York → Singapur15.341 km (9532 mi)
- Ruta más corta
- Nueva York → Hartford171 km (106 mi)
Aerolíneas en Nueva York JFK
- Delta Air Lines 78 destinos
- JetBlue 76 destinos
- American Airlines 40 destinos
- Delta Connection 29 destinos
- American Eagle 12 destinos
- Alaska Airlines 6 destinos
- Avianca 5 destinos
- Caribbean Airlines 5 destinos
- Cape Air 4 destinos
- Norse Atlantic Airways 3 destinos
- Aer Lingus 2 destinos
- Aeroméxico 2 destinos
Ver las 80 aerolíneas
- Air India 2 destinos
- Avianca Costa Rica 2 destinos
- Avianca Ecuador 2 destinos
- Avianca El Salvador 2 destinos
- Emirates 2 destinos
- Ethiopian Airlines 2 destinos
- Lufthansa 2 destinos
- Neos 2 destinos
- Qantas 2 destinos
- Saudia 2 destinos
- Scandinavian Airlines 2 destinos
- Singapore Airlines 2 destinos
- Swiss 2 destinos
- Virgin Atlantic 2 destinos
- Viva 2 destinos
- Air China 1 destino
- Air Europa 1 destino
- Air France 1 destino
- Air New Zealand 1 destino
- Air Serbia 1 destino
- All Nippon Airways 1 destino
- Arkia 1 destino
- Asiana Airlines 1 destino
- Austrian Airlines 1 destino
- Azores Airlines 1 destino
- British Airways 1 destino
- Brussels Airlines 1 destino
- Cathay Pacific 1 destino
- China Airlines 1 destino
- China Eastern Airlines 1 destino
- China Southern Airlines 1 destino
- Condor 1 destino
- Copa Airlines 1 destino
- EgyptAir 1 destino
- El Al 1 destino
- Etihad Airways 1 destino
- EVA Air 1 destino
- Finnair 1 destino
- Gol Linhas Aéreas 1 destino
- Gulf Air 1 destino
- Hawaiian Airlines 1 destino
- HiSky 1 destino
- Iberia 1 destino
- Icelandair 1 destino
- Israir 1 destino
- ITA Airways 1 destino
- Japan Airlines 1 destino
- Kenya Airways 1 destino
- KLM 1 destino
- Korean Air 1 destino
- Kuwait Airways 1 destino
- LATAM Brasil 1 destino
- LATAM Chile 1 destino
- LATAM Ecuador 1 destino
- LATAM Perú 1 destino
- Level 1 destino
- LOT Polish Airlines 1 destino
- Philippine Airlines 1 destino
- Qanot Sharq 1 destino
- Qatar Airways 1 destino
- Royal Air Maroc 1 destino
- Royal Jordanian 1 destino
- Sun Country Airlines 1 destino
- TAP Air Portugal 1 destino
- Turkish Airlines 1 destino
- Uzbekistan Airways 1 destino
- WestJet 1 destino
- XiamenAir 1 destino
Destinos nacionales
Rutas nacionales (68)
| Destino | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Albuquerque ABQEstacional | 2931 km (1821 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Anchorage ANCEstacional | 5434 km (3377 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Atlanta ATL | 1222 km (759 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Austin AUS | 2445 km (1519 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bangor BGR | 615 km (382 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Boston BOS | 300 km (186 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bozeman BZNEstacional | 3054 km (1898 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Buffalo BUF | 484 km (301 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Burbank BUREstacional | 3958 km (2459 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Burlington (VT) BTV | 429 km (267 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Charleston (SC) CHS | 1025 km (637 mi) | |
| Charlotte CLT | 871 km (541 mi) | |
| Chicago ORD | 1188 km (738 mi) | |
| Cincinnati CVG | 946 km (588 mi) | |
| Cleveland CLE | 682 km (424 mi) | |
| Columbus Glenn CMH | 776 km (482 mi) | |
| Dallas/Fort Worth DFW | 2235 km (1389 mi) | |
| Denver DEN | 2610 km (1622 mi) | |
| Destin VPSEstacional | 1611 km (1001 mi) | |
| Detroit DTW | 817 km (508 mi) | |
| Eagle EGEEstacional | 2802 km (1741 mi) | |
| Fort Lauderdale FLL | 1723 km (1071 mi) | |
| Fort Myers RSW | 1732 km (1076 mi) | |
| Hartford BDL | 171 km (106 mi) | |
| Honolulu HNL | 8007 km (4975 mi) | |
| Houston IAH | 2278 km (1415 mi) | |
| Hyannis HYAEstacional | 314 km (195 mi) | |
| Indianapolis IND | 1067 km (663 mi) | |
| Ithaca ITH | 303 km (188 mi) | |
| Jackson Hole JACEstacional | 3041 km (1890 mi) | |
| Jacksonville (FL) JAX | 1334 km (829 mi) | |
| Kansas City MCI | 1786 km (1110 mi) | |
| Las Vegas LAS | 3609 km (2243 mi) | |
| Los Ángeles LAX | 3974 km (2469 mi) | |
| Martha's Vineyard MVYEstacional | 278 km (173 mi) | |
| Miami MIA | 1757 km (1092 mi) | |
| Minneapolis MSP | 1651 km (1026 mi) | |
| Nantucket ACKEstacional | 320 km (199 mi) | |
| Nashville BNA | 1230 km (764 mi) | |
| Norfolk ORF | 466 km (290 mi) | |
| Nueva Orleans MSY | 1901 km (1181 mi) | |
| Ontario, California ONTEstacional | 3901 km (2424 mi) | |
| Orange County SNA | 3941 km (2449 mi) | |
| Orlando MCO | 1521 km (945 mi) | |
| Palm Springs PSPEstacional | 3819 km (2373 mi) | |
| Phoenix Sky Harbor PHX | 3458 km (2149 mi) | |
| Pittsburgh PIT | 545 km (339 mi) | |
| Portland PDX | 3939 km (2448 mi) | |
| Portland (ME) PWM | 440 km (273 mi) | |
| Providence PVD | 232 km (144 mi) | |
| Raleigh/Durham RDU | 687 km (427 mi) | |
| Reno RNOEstacional | 3870 km (2405 mi) | |
| Richmond RIC | 464 km (288 mi) | |
| Rochester (NY) ROC | 424 km (263 mi) | |
| Sacramento SMFEstacional | 4047 km (2515 mi) | |
| Salt Lake City SLC | 3194 km (1985 mi) | |
| San Antonio SAT | 2551 km (1585 mi) | |
| San Diego SAN | 3928 km (2441 mi) | |
| San Francisco SFO | 4152 km (2580 mi) | |
| Saranac Lake SLK | 418 km (260 mi) | |
| Sarasota SRQ | 1678 km (1043 mi) | |
| Savannah SAV | 1155 km (718 mi) | |
| Seattle/Tacoma SEA | 3887 km (2415 mi) | |
| Syracuse SYR | 336 km (209 mi) | |
| Tampa TPA | 1620 km (1007 mi) | |
| Washington IAD | 366 km (227 mi) | |
| Washington National DCA | 342 km (213 mi) | |
| West Palm Beach PBI | 1657 km (1030 mi) |
Norteamérica y el Caribe (39)
| Destino | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Aguadilla BQN | 2543 km (1580 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Antigua ANU | 2855 km (1774 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Aruba AUA | 3150 km (1957 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bermudas BDA | 1227 km (762 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bridgetown BGI | 3366 km (2092 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Calgary YYC | 3277 km (2036 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Cancún CUN | 2506 km (1557 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Ciudad de Guatemala GUA | 3321 km (2064 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Ciudad de México MEX | 3365 km (2091 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Curazao CUR | 3198 km (1987 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Gran Caimán GCM | 2481 km (1542 mi) | |
| Granada (Caribe) GND | 3393 km (2108 mi) | |
| Kingston KIN | 2541 km (1579 mi) | |
| Liberia (CR) LIR | 3535 km (2197 mi) | |
| Montego Bay MBJ | 2493 km (1549 mi) | |
| Monterrey MTYEstacional | 2936 km (1824 mi) | |
| Nasáu NAS | 1768 km (1099 mi) | |
| Panama City PTY | 3554 km (2208 mi) | |
| Port au Prince PAP | 2457 km (1527 mi) | |
| Providenciales PLS | 2103 km (1307 mi) | |
| Puerto España POS | 3557 km (2210 mi) | |
| Puerto Plata POP | 2342 km (1455 mi) | |
| Punta Cana PUJ | 2508 km (1558 mi) | |
| Quebec YQBEstacional | 710 km (441 mi) | |
| San Cristóbal (Saint Kitts) SKB | 2803 km (1742 mi) | |
| San José (CR) SJO | 3559 km (2211 mi) | |
| San José del Cabo SJD | 3872 km (2406 mi) | |
| San Juan SJU | 2578 km (1602 mi) | |
| San Martín SXM | 2712 km (1685 mi) | |
| San Pedro Sula SAPEstacional | 3116 km (1936 mi) | |
| San Salvador SAL | 3370 km (2094 mi) | |
| Santa Lucía UVF | 3241 km (2014 mi) | |
| Santiago de los Caballeros STI | 2380 km (1479 mi) | |
| Santo Domingo SDQ | 2501 km (1554 mi) | |
| St. Thomas STT | 2619 km (1627 mi) | |
| St. Vincent Argyle SVD | 3294 km (2047 mi) | |
| Tobago TAB | 3516 km (2185 mi) | |
| Toronto YYZ | 589 km (366 mi) | |
| Vancouver YVR | 3930 km (2442 mi) |
Sudamérica (13)
Europa (40)
| Destino | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 5848 km (3634 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Atenas ATHEstacional | 7932 km (4929 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Barcelona BCN | 6150 km (3821 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Belgrado BEG | 7241 km (4499 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Berlín BEREstacional | 6390 km (3971 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bruselas BRU | 5886 km (3657 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bucarest OTP | 7631 km (4742 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Catania CTA | 7328 km (4553 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Copenhague CPH | 6189 km (3846 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Dublín DUB | 5103 km (3171 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Edimburgo EDI | 5225 km (3247 mi) | |
| Estambul IST | 8027 km (4988 mi) | |
| Estocolmo ARNEstacional | 6292 km (3910 mi) | |
| Fráncfort FRA | 6189 km (3846 mi) | |
| Ginebra GVA | 6201 km (3853 mi) | |
| Helsinki HEL | 6607 km (4105 mi) | |
| Lisboa LIS | 5404 km (3358 mi) | |
| Londres LGW | 5569 km (3460 mi) | |
| Londres LHR | 5540 km (3442 mi) | |
| Madrid MAD | 5762 km (3580 mi) | |
| Malta MLAEstacional | 7384 km (4588 mi) | |
| Manchester MAN | 5362 km (3332 mi) | |
| Milán MXP | 6413 km (3985 mi) | |
| Múnich MUC | 6481 km (4027 mi) | |
| Nápoles NAPEstacional | 7065 km (4390 mi) | |
| Niza NCEEstacional | 6407 km (3981 mi) | |
| Olbia OLBEstacional | 6720 km (4176 mi) | |
| Oslo OSLEstacional | 5917 km (3677 mi) | |
| Palermo PMOEstacional | 7139 km (4436 mi) | |
| París CDG | 5834 km (3625 mi) | |
| Ponta Delgada PDL | 4105 km (2551 mi) | |
| Porto OPO | 5333 km (3314 mi) | |
| Praga PRGEstacional | 6551 km (4071 mi) | |
| Reikiavik KEF | 4163 km (2587 mi) | |
| Roma FCO | 6866 km (4266 mi) | |
| Shannon SNN | 4946 km (3073 mi) | |
| Varsovia WAW | 6848 km (4255 mi) | |
| Venecia VCEEstacional | 6668 km (4143 mi) | |
| Viena VIE | 6805 km (4228 mi) | |
| Zürich ZRH | 6309 km (3920 mi) |
África (8)
| Destino | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Abiyán ABJ | 7932 km (4929 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Acra ACC | 8221 km (5108 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Adís Abeba ADD | 11.200 km (6959 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Casablanca CMN | 5795 km (3601 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Dakar DSS | 6160 km (3828 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| El Cairo CAI | 9016 km (5602 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Lagos LOSEstacional | 8444 km (5247 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Nairobi NBO | 11.837 km (7355 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
Oriente Medio (9)
| Destino | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Abu Dabi AUH | 11.031 km (6854 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Ammán AMM | 9215 km (5726 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Bahrain BAH | 10.622 km (6600 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Ciudad de Kuwait KWI | 10.202 km (6339 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Doha DOH | 10.769 km (6692 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Dubái DXB | 11.002 km (6836 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Riad RUH | 10.480 km (6512 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Tel Aviv TLV | 9117 km (5665 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Yeda JED | 10.225 km (6354 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
Asia (13)
Oceanía (2)
| Destino | Distancia | Precios |
|---|---|---|
| Auckland AKL | 14.215 km (8833 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
| Sídney SYDCon escala | 16.014 km (9951 mi) | Ver en el mapaMapaVolé esta rutaLo voléVer precios |
Destinos vigentes a septiembre de 2026, recopilados por My Flight Routes. Los horarios cambian y las rutas estacionales van y vienen, así que confirma con la aerolínea antes de reservar.
Artículos relacionados
¿Volaste desde Nueva York? Pon cada vuelo que hiciste en tu propio mapa.
Mapear mis vuelos

